| Élelmianyagaink kalória, vitamin, fehérje zsír, szénhidrát, víz, hamu, rost táblázata (100g tisztított élelmiszerben) | |||||||
| Élelmiszer megnevezése | |||||||
| Kalória (kJ) | Fehérje | Sav | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost | |
| gramm | |||||||
| TEJEK, TEJTERMÉKEK | |||||||
| Anyatej | 63 (263) | 1,5 | 3,5 | 6,4 | 88,3 | 0,3 | - |
| Kecsketej | 68 (284) | 3,6 | 3,9 | 4,7 | 87 | 0,8 | - |
| Juhtej | 109 (456) | 6,1 | 7,2 | 5 | 80,9 | 0,8 | - |
| Tehéntej (teljes) | 65 (272) | 3,5 | 3,6 | 4,6 | 87,6 | 0,7 | - |
| Tehéntej (fölözött) | 34 (142) | 3,5 | 0,1 | 4,7 | 90,9 | 0,8 | - |
| Fogyasztási tej | 58 (242) | 3,5 | 2,8 | 4,6 | 88,4 | 0,7 | - |
| (kanna-, palack- és tasakos tej) | |||||||
| Tejeskakaó (zsíros) | 79 (330) | 3,5 | 2,1 | 11,4 | 81,4 | 0,8 | - |
| Tejeskakaó (sovány) | 64 (274) | 3,5 | 0,5 | 11,4 | 83 | 0,8 | - |
| Tejeskávé (zsíros) | 62 (259) | 2,2 | 2,2 | 8,4 | 86,7 | 0,5 | - |
| Tejeskávé (sovány) | 43 (180) | 2,2 | 0,1 | 8,4 | 88,8 | 0,5 | - |
| Tejpuding | 103 (431) | 2,1 | 0,1 | 23,3 | 74 | 0,5 | - |
| Joghurt-aludtej, kefír (zsíros) | 64 (268) | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 87,7 | 0,7 | - |
| Kefír (sovány) | 33 (138) | 3,5 | 0,1 | 4,6 | 91 | 0,8 | - |
| Gyümölcsös joghurt | 83 (347) | 2,8 | 2 | 13,4 | 81 | 0,8 | - |
| Tejföl | 173 (723) | 3,3 | 16 | 3,9 | 76,2 | 0,6 | - |
| Kávétejszín | 173 (723) | 3,3 | 16 | 3,9 | 76,2 | 0,6 | - |
| Habtejszín | 292 (1221) | 2,6 | 30 | 3 | 64,1 | 0,3 | - |
| Ízesített tejszínhab | 281 (1175) | 2,3 | 26 | 9,4 | 62,1 | 0,2 | - |
| Vaj | 724 (3026) | 0,4 | 80 | 0,5 | 19 | 0,1 | - |
| Író | 33 (138) | 3,2 | 0,5 | 3,8 | 91,8 | 0,7 | - |
| Étkezési tehéntúró, krémtúró (zsíros) | 197 (823) | 17,9 | 12,4 | 3,5 | 65 | 1,2 | - |
| Étkezési tehéntúró, krémtúró (félzsíros) | 113 (472) | 16,2 | 3,7 | 3,7 | 75 | 1,4 | - |
| Étkezési tehéntúró (sovány) | 76 (318) | 14,1 | 0,5 | 3,8 | 80 | 1,6 | - |
| Ízesített krémtúró (málnás stb.) | 216 (903) | 15,1 | 8,8 | 19,1 | 56 | 1 | - |
| Körített tehéntúró | 167 (698) | 20,4 | 7,8 | 3,8 | 66 | 2,2 | - |
| Juhtúró, gomolyatúró, csemege | 276 (1154) | 18,2 | 21,2 | 3 | 53 | 4,6 | - |
| körözött, juhgomolya, tehéngomolya | |||||||
| Parmezán sajt | 361 (1509) | 34,6 | 24 | 1,6 | 35 | 4,8 | - |
| Keménysajt, zsíros (Ementáli, | 375 (1568) | 26,8 | 29,1 | 1,5 | 38 | 4,6 | - |
| Pannónia, Cseddár) | |||||||
| Félkeménysajt, zsíros (Balaton, | 343 (1433) | 25,2 | 26,1 | 1,8 | 42 | 4,9 | - |
| Trappista, Eidami, Parenyica, | |||||||
| Füstölt sonkasajt) | |||||||
| Élelmiszer megnevezése | |||||||
| Kalória (kJ) | Fehérje | Sav | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost | |
| gramm | |||||||
| Félkeménysajt, félzsíros (Óvári) | 288 (1284) | 30,4 | 17,6 | 1,9 | 45 | 5 | - |
| Félkeménysajt, sovány(Kömény.) | 204 (853) | 28,6 | 9 | 2,2 | 55 | 5,1 | - |
| Lágysajt, zsíros (Lajta, Moson | |||||||
| megyei csemege, Tea, Pálpusz- | |||||||
| tai, Márvány, Roki) | |||||||
| Vajas márványsajt | 454 (1898) | 11 | 45 | 1,3 | 40 | 2,6 | - |
| Tejszín márványkrém | 334 (1396) | 13,7 | 30 | 2,4 | 50 | 3,8 | - |
| Sportsajt | 285 (1191) | 9,5 | 26 | 3,2 | 58 | 3,2 | - |
| Krémsajt | 259 (1083) | 2,8 | 26,2 | 3,1 | 65 | 2,8 | - |
| Pogácsasajt | 145 (606) | 31,4 | 1 | 2,5 | 60 | 5 | - |
| Kaskaval juhsajt | 367 (1534) | 22,4 | 30 | 1,8 | 40 | 5,7 | - |
| Fehér sajtkrém (juhsajt) | 238 (995) | 11,8 | 20 | 2,8 | 60 | 5,3 | - |
| Vágható ömlesztett sajt, zsíros | 303 (1266) | 21 | 23,4 | 2 | 48 | 5,6 | - |
| (Hóvirág, Mecseki hóvirág, Rolly | |||||||
| hóvirág, Holló, Hortobágyi, Kara- | |||||||
| ván, Bojtár, Mecseki sonkás, | |||||||
| Délibáb) | |||||||
| C-vitaminos ömlesztett sajt | 303 (1266) | 21 | 23,4 | 2 | 48 | 5,6 | - |
| Vágható ömlesztett sajt, sovány | 187 (782) | 25,7 | 8,4 | 2,1 | 58 | 5,8 | - |
| (Tura) | |||||||
| Kenhető ömlesztett sajt, zsíros | 253 (1057) | 16,5 | 20 | 1,7 | 56 | 5,8 | - |
| (Mackó, Csárdás, Caro, Öcsi, | |||||||
| Mátra, Budapest, Cseddár, Sava- | |||||||
| ria, Füsti, Üdítő, Ementáli, Répce, | |||||||
| Rokvitál, Promontor, Paradicsom, | |||||||
| Csípős-paprikás, Mustáros, Fű- | |||||||
| szerkeverékes,Zelleres, Fokhagy- | |||||||
| más, Gombás, Vöröshagymás, | |||||||
| Sonkás, Uborkás-paprikás,Télisz) | |||||||
| C-paprikás kenhető ömlesztett | 253 (1057) | 16,5 | 20 | 1,7 | 56 | 7,2 | - |
| sajt (zsíros) | |||||||
| "Mese" kenhető állományú öm- | 329 (1375) | 12,1 | 19,5 | 26,2 | 37 | 5,2 | - |
| lesztett sajt | |||||||
| Sűrített tej (cukrozott) | 329 (1375) | 7,9 | 8,6 | 54,9 | 26,6 | 2 | - |
| Tejpor (zsíros) | 493 (2060) | 25,5 | 27 | 37 | 4,7 | 5,8 | - |
| Tejpor (sovány) | 371 (1551) | 37 | 2 | 51,3 | 4,7 | 7,6 | - |
| Vaniliás fagyikocka | 160 (669) | 2,2 | 4,5 | 27,8 | 65 | 0,5 | - |
| Élelmiszer megnevezése | |||||||
| Kalória (kJ) | Fehérje | Sav | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost | |
| gramm | |||||||
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése