| Fehérjeegyenérték-táblázat | |
| Az élelmianyagoknak az a mennyisége grammban, | |
| amelynek fehérjetartalma 50g marhahús fehérjetartalmával | |
| (10g fehérjével) egyenlő | |
| Húsok | |
| Sertéshús, kövér | 69 |
| Sertéshús, közepes | 59 |
| Sertéshús, sovány | 49 |
| Marhahús, kövér | 55 |
| Marhahús, sovány | 50 |
| Lóhús | 47 |
| Juhhús, kövér | 62 |
| Bárányhús, juhhús, sovány | 52 |
| Borjúhús | 53 |
| Liba-, kacsahús | 63 |
| Tyúkhús | 50 |
| Csirkehús | 47 |
| Galambhús | 45 |
| Házinyúlhús | 48 |
| Mezeinyúlhús | 44 |
| Marhaszív, borjúszív | 57 |
| Sertésszív | 59 |
| Sertésmáj | 52 |
| Borjúmáj, marhamáj | 50 |
| Marha-, sertés-, borjútüdő | 63 |
| Marha-, sertés-, borjúvelő | 110 |
| Füstölt sertéshús | 58 |
| Füstölt marhahús | 46 |
| Virsli, párizsi, krinolin, szafaládé | 71 |
| Nyáriszalámi, vadász, veronai | 58 |
| Szárazkolbász | 50 |
| Csemege-, téliszalámi | 49 |
| Májas hurka | 71 |
| Véres hurka | 76 |
| Ponty | 63 |
| Harcsa | 57 |
| Fogas | 53 |
| Tej, tejtermékek, tojás | |
| Tehéntej, teljes | 278 |
| Tejpor | 39 |
| Túró, zsíros | 60 |
| Sajt, kemény, Ementáli, | 35 |
| Parmezán, Pannónia | |
| Sajt, ömlesztett, sovány, Turista | 25 |
| Kevert túró | 50 |
| Juhtúró, juhgomolya | 42 |
| Tojás | 74 |
| Tojásfehérje | 78 |
| Tojássárgája | 62 |
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése