| Élelmiszereink E-vitamin-tartalma, mg | |
| 100g nyers, tisztított élelmianyagban | |
| Csillagfürt | 5,4 |
| Csipkebogyó teljes, szárított | 9 |
| Dióbél | 5,3 |
| Földimogyoró | 8 |
| Gesztenye | 8,3 |
| Kapor | 6 |
| Kelkáposzta | 1 |
| Kukorica | 1,2 |
| Lencse | 2 |
| Mandula | 7,5 |
| Mák | 4,9 |
| Napraforgóolaj, finomított | 32 |
| Paradicsom | 1,9 |
| Petrezselyemgyökér | 1,6 |
| Petrezselyem zöldje | 6,6 |
| Saláta | 1,7 |
| Sóska | 2,1 |
| Spenót | 4,7 |
| Spárga | 2,6 |
| Sütőtök | 2 |
| Szója | 21,6 |
| Tökmag | 38,5 |
| Zeller zöldje | 5 |
| Zöldborsó | 1,2 |
| Zöldpaprika | 1 |
| ÉLELMISZEREINK B6-VITAMIN-TARTALMA | |
| Liszt, sütő- és tésztaipart termékek | B6 vitamin mg/100g |
| Búza (teljes) | 0,3 |
| Búzaliszt (0-ás) | 0,04 |
| Kalács, fonott | 0,04 |
| "Albert" keksz | 0,05 |
| Kenyér (félbarna) | 0,09 |
| Rizs, hántolt | 0,2 |
| Zsemle, kifli, zsúrkenyér | 0,03 |
| Száraztészta (2-4 tojásos) | 0,05 |
| Húsok és húskészítmények | B6 vitamin mg/100g |
| Borjúhús | 0,7 |
| Gépsonka | 0,11 |
| Gyulai kolbász | 0,2 |
| Marhacomb | 0,12 |
| Marhamáj | 1,7 |
| Marhavese | 0,4 |
| Sertéshús | 0,35 |
| Tengeri halak (hering, tőkehal) | 1 |
| Vörösáru (virsli, párizsi, krinolin) | 0,13 |
| Tej, tejtermékek, tojás | B6 vitamin mg/100g |
| Joghurt | 0,02 |
| Juhtúró | 0,03 |
| Sajt | 0,06 |
| Tehéntúró | 0,03 |
| Tejfel | 0,02 |
| Tej, nyers | 0,05 |
| Tej, pasztőrözött | 0,05 |
| Tejpor | 0,18-0,43 |
| Tojás (egész) | 0,03 |
| Tojásfehérje | ny. |
| Tojássárgája | 0,07 |
| Vaj | 0,01 |
| Zöldség- és főzelékfélék | B6 vitamin mg/100g |
| Burgonya | 0,53 |
| Cékla | 0,07 |
| Fejes káposzta | 0,31 |
| Gomba | 0,09 |
| Karalábé | 0,26 |
| Karfiol | 0,24 |
| Kelkáposzta | 0,19 |
| Kukorica | 0,12 |
| Paradicsom | 0,07 |
| Paradicsompüré (konzerv) | 0,36 |
| Paraj | 0,25 |
| Petrezselyemgyökér | 0,4 |
| Petrezselyem zöldje | 0,29 |
| Pritamin | 0,78 |
| Retek | 0,12 |
| Sárgarépa | 0,2 |
| Szilvaíz | 0,03 |
| Vöröshagyma | 0,41 |
| Vöröskáposzta | 0,28 |
| Zeller | 0,37 |
| Zöldpaprika | 0,24 |
| Vegyesíz | 0,02 |
| Hüvelyesek | B6 vitamin mg/100g |
| Lencse | 0,85 |
| Szárazbab (fehér) | 0,61 |
| Szárazbab (tarka) | 0,35 |
| Szárazborsó (zöld) | 0,42 |
| Szárazborsó (sárga) | 0,15 |
| Gyümölcsök, gyümölcskészítmények, magvak | B6 vitamin mg/100g |
| Citrom | 0,07 |
| Barackíz | 0,1 |
| Cseresznye | 0,02 |
| Csipkeíz | 0,02 |
| Dióbél | 0,34 |
| Földimogyoró (pörkölve) | 0,42 |
| Gesztenye (főzve) | 0,32 |
| Mandula | 0,14 |
| Mák | 0,46 |
| Málna | 0,05 |
| Meggy | 0,05 |
| Napraforgómag (pörkölve) | 1,4 |
| Narancs | 0,06 |
| Őszibarack | 0,07 |
| Ribiszke | 0,02 |
| Tökmag (pörkölve) | 0,09 |
| Élvezeti cikkek, egyebek | B6 vitamin mg/100g |
| Kakaópor | 0,11 |
| Kávé, nyers | 0,18 |
| Kávé, pörkölt | 0,03 |
| Méz | 0,04 |
| Szárított élesztő | 4 |
| Néhány élelmianyag B12-vitamintartalma mg/100g | |
| "Budapest" sajt, ömlesztett | 0,9 |
| "C-vitaminos" sajt, ömlesztett | 1,5 |
| "Csárdás" sajt, ömlesztett | 0,6 |
| Eidámi sajt | 1,5 |
| Ementáli sajt | 1,6 |
| "Hóvirág" sajt, ömlesztett | 1,5 |
| Joghurt | 0,2 |
| Juhtúró, étkezési | 0,7 |
| Kannatej | 0,3 |
| Pálpusztai sajt | 1,1 |
| Pékélesztő | 6,2 |
| Polipack tej 3,6% zsír | 0,3 |
| Polipack tej, pasztőrözött | 0,3 |
| Polipack tejeskakaó, sovány | 0,2 |
| "Sport" sajt | 0,6 |
| Tehéntúró, sovány, étkezési | 0,7 |
| Tejpor, sovány | 2 |
| Tejpor, zsíros | 2 |
| Tyúktojás, teljes | 1 |
| Tyúktojáspor, teljes | 2,6 |
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése