| Élelmianyagaink kalória, vitamin, fehérje, zsír, szénhidrát, víz, hamu, rost anyagok táblázata (100g tisztított élelmiszerben) | |||||||
| Élelmiszer megnevezése | |||||||
| Kalória (kJ) | Fehérje | Sav | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost | |
| gramm | |||||||
| HÚSOK | |||||||
| Bárányhús (juhhús, sovány) | 194 (812) | 19,7 | 12,7 | 0,3 | 66,4 | 0,9 | - |
| Borjúhús | 120 (502) | 19,5 | 4,5 | 0,3 | 74,7 | 1 | - |
| Csirkehús (sovány) | 110 (460) | 21,5 | 2,5 | 0,4 | 74,6 | 1 | - |
| Fácánhús | 108 (452) | 22,3 | 1,9 | 0,5 | 74,3 | 1 | - |
| Galambhús | 99 (414) | 22,1 | 1 | 0,5 | 75,4 | 1 | - |
| Házinyúlhús | 158 (661) | 21 | 8 | 0,4 | 69,4 | 1,2 | - |
| Juhhús, kövér | 303 (1268) | 16,3 | 26,3 | 0,3 | 56,4 | 0,7 | - |
| Libahús, kacsahús | 380 (1590) | 16 | 35 | 0,2 | 48,2 | 0,6 | - |
| Lóhús | 112 (468) | 21,5 | 2,5 | 0,9 | 74,1 | 1 | - |
| Marhahús, sovány | 116 (485) | 20,6 | 3,5 | 0,6 | 74,3 | 1 | - |
| Mezeinyúlhús | 104 (435) | 23 | 1,1 | 0,5 | 74,2 | 1,2 | - |
| Őzhús | 102 (427) | 20,8 | 1,9 | 0,4 | 75,8 | 1,1 | - |
| Poulard | 163 (682) | 19,3 | 9,3 | 0,4 | 70 | 1 | - |
| Sertéshús, kövér | 392 (1640) | 14,5 | 37 | 0,2 | 47,8 | 0,5 | - |
| Sertéshús, közepes | 296 (1238) | 17 | 25,3 | 0,3 | 56,8 | 0,6 | - |
| Sertéshús, sovány | 144 (602) | 20,3 | 6,8 | 0,4 | 71,9 | 0,6 | - |
| Szarvashús | 120 (502) | 20,7 | 3,9 | 0,6 | 73,9 | 0,9 | - |
| Tyúkhús | 127 (531) | 20 | 5 | 0,4 | 73,6 | 1 | - |
| Vaddisznóhús | 110 (460) | 21,6 | 2,4 | 0,4 | 74,5 | 1,1 | - |
| Vadkacsahús | 121 (506) | 22,7 | 3,1 | 0,5 | 72,5 | 1,2 | - |
| BELSŐSÉGEK ÉS ALAPANYAGOK | |||||||
| Borjú-, marhamáj | 126 (527) | 20,9 | 3,1 | 3,6 | 71 | 1,4 | - |
| Borjú-, marha- v. sertésvelő | 113 (473) | 9 | 8,6 | - | 81 | 1,4 | - |
| Csontvelő | 822 (3439) | 3,2 | 89,9 | - | 4,7 | 2,2 | - |
| Libamáj | 452 (1891) | 22,1 | 40,2 | 0,5 | 35,8 | 1,4 | - |
| Marhafejhús, sózott | 203 (849) | 17,5 | 14,8 | - | 64,3 | 3,4 | - |
| Marhalép | 125 (523) | 21,9 | 4,1 | - | 72,6 | 1,4 | - |
| Marha- v. borjúnyelv | 222 (929) | 15,7 | 17,6 | 0,1 | 65,6 | 1 | - |
| Marhanyelvgyök, sózott | 193 (808) | 13,1 | 15,6 | - | 67,8 | 3,5 | - |
| Marhapofa (zabos, sózott) | 218 (912) | 12,5 | 18,7 | - | 65,9 | 2,9 | - |
| Marha- és borjúszív | 184 (770) | 16,1 | 13,1 | 0,3 | 69,6 | 0,9 | - |
| Marha-, sertés- v. borjútüdő | 109 (456) | 20,1 | 2,9 | 0,6 | 75,3 | 1,1 | - |
| Marhavastagín, sózott | 135 (565) | 19,1 | 6,5 | - | 71 | 3,4 | - |
| Marhavékonyín, sózott | 167 (699) | 22,7 | 8,5 | - | 65,8 | 3 | - |
| Marhavese | 138 (577) | 17,2 | 7,5 | 0,4 | 73,8 | 1,1 | - |
| Pacal | 164 (686) | 15,9 | 11,2 | - | 72,5 | 0,4 | - |
| Sertéslép | 124 (519) | 21,9 | 4 | - | 72,8 | 1,3 | - |
| Sertésmáj | 136 (569) | 19,5 | 5,3 | 2,5 | 71,7 | 1 | - |
| Sertésnyelv | 213 (891) | 16,8 | 16 | 0,5 | 65,3 | 1,4 | - |
| Sertésnyelvgyök | 346 (1448) | 17,1 | 30,8 | 0,2 | 51,2 | 0,7 | - |
| Sertésszív | 96 (402) | 16,9 | 3 | 0,4 | 78,7 | 1 | - |
| Sertésvese | 114 (477) | 17 | 5 | 0,3 | 76,5 | 1,2 | - |
| Tőgy (meddő) | 680 (2845) | 6,2 | 72,8 | - | 20,2 | 0,8 | - |
| Tőgy (tejes) | 352 (1472) | 16,6 | 31,7 | - | 50,8 | 0,9 | - |
| Élelmiszer megnevezése | |||||||
| Kalória (kJ) | Fehérje | Sav | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost | |
| gramm | |||||||
| HÚSKÉSZÍTMÉNYEK | |||||||
| Bőrsajt | 383 (1602) | 23,5 | 32 | 0,2 | 37 | 7,3 | - |
| Csabai kolbász | 458 (1916) | 19,8 | 41,9 | 0,3 | 33,4 | 3,3 | - |
| Csabai paprikás kolbász | 492 (2059) | 19,6 | 45,8 | 0,3 | 30 | 3,6 | - |
| Csemegekolbász, debreceni | 307 (1284) | 15,7 | 27 | 0,2 | 53,8 | 4,6 | - |
| Cserkészkolbász | 335 (1702) | 16,3 | 29,8 | 0,3 | 50 | 4,3 | - |
| Disznósajt | 314 (1314) | 14,5 | 28,3 | 0,2 | 53,5 | 3,5 | - |
| Disznósajt nyári | 310 (1297) | 18,1 | 26,3 | 0,2 | 51,9 | 3,5 | - |
| Fekete hurka | 186 (778) | 17,4 | 12,8 | 0,2 | 65,9 | 3,7 | - |
| Füstölt kolbász | 292 (1222) | 15,5 | 25,4 | 0,3 | 56,2 | 2,6 | - |
| Füstölt marhahús | 242 (1013) | 22 | 17 | 0,3 | 56,7 | 4 | - |
| Füstölt sertéshús, sonka | 366 (1531) | 17,2 | 33 | 0,1 | 44,4 | 5,3 | - |
| Gépsonka | 156 (637) | 22,6 | 7,1 | 0,4 | 65,9 | 4 | - |
| Gyulai páros főzőkolbász | 392 (1640) | 17,8 | 35,5 | 0,3 | 43,2 | 3,2 | - |
| Kedvenc | 335 (1402) | 13,3 | 31,2 | 0,3 | 51,7 | 3,5 | - |
| Kenőmája | 314 (1314) | 15,9 | 27,7 | 0,3 | 53,2 | 2,9 | - |
| Krakkói | 238 (996 ) | 19,4 | 18,5 | 0,4 | 58,5 | 3,2 | - |
| Lecsókolbász | 273 (1142) | 16,3 | 22,9 | 0,3 | 56,98 | 3,6 | - |
| Lengyel | 385 (1611) | 14,8 | 36,3 | 0,3 | 45,8 | 2,8 | - |
| Lódebreceni, nyári | 213 (891) | 19,5 | 14,6 | 0,8 | 61,4 | 3,7 | - |
| Lótéliszalámi | 431 (1805) | 20,9 | 38,2 | 0,8 | 34,1 | 6 | - |
| Lóveronai | 305 (1276) | 19,1 | 25,1 | 0,7 | 51,5 | 3,6 | - |
| Lóvéreshurka | 183 (766) | 19,9 | 9,3 | 5 | 63,4 | 2,4 | - |
| Lóvirsli, párizsi, krinolin, szafaládé | 191 (799) | 16,8 | 13,4 | 0,7 | 65,5 | 3,6 | - |
| Lóvöröskolbász | 173 (724) | 19,9 | 10 | 0,9 | 65,2 | 4 | - |
| Májas hurka | 298 (1247) | 14 | 23 | 8,7 | 51,1 | 3,2 | - |
| Májpástétom | 340 (1423) | 15,7 | 30,7 | 0,2 | 49,3 | 4,1 | - |
| Májsajt | 465 (1946) | 14 | 45,3 | 0,3 | 38 | 2,4 | - |
| Nyáriszalámi | 289 (1209) | 15,2 | 25,2 | 0,3 | 55,7 | 3,6 | - |
| Nyelvpástétom | 311 (1301) | 16,5 | 27,1 | 0,3 | 53,3 | 2,8 | - |
| Nyelvsajt | 272 (1158) | 24,1 | 19,4 | 0,2 | 52,3 | 4 | - |
| Olasz, mortadella, sörbomba | 333 (1393) | 13,7 | 30,8 | 0,3 | 52,2 | 3 | - |
| Párizsi, krinolin, szafaládé | 212 (887) | 11,9 | 18,2 | 0,2 | 67,2 | 2,5 | - |
| Sonkaszalámi | 159 (665) | 21,2 | 8,2 | 0,2 | 66,8 | 3,6 | - |
| Száraz kolbász | 360 (1506) | 20 | 32,1 | 0,3 | 40,1 | 7,5 | - |
| Szepesi virsli | 322 (1347) | 14,2 | 29,4 | 0,2 | 53,6 | 2,6 | - |
| Téliszalámi | 516 (2159) | 25,1 | 46,1 | 0,3 | 23,3 | 5,2 | - |
| Turista, tiroli | 334 (1397) | 14,1 | 30,7 | 0,3 | 51,9 | 3 | - |
| Türingiai hurka | 313 (1310) | 17,4 | 26,9 | 0,2 | 51,6 | 3,9 | - |
| Vadász | 237 (992) | 16,3 | 19 | 0,2 | 61,2 | 3,3 | - |
| Veronai | 280 (1172) | 14,6 | 24,5 | 0,2 | 57,5 | 3,2 | - |
| Véres hurka | 291 (1218) | 13,1 | 23 | 8 | 52,8 | 3,1 | - |
| Véres sajt | 394 (1648) | 22,9 | 33,5 | 0,2 | 38,8 | 4,6 | - |
| Virsli | 231 (967) | 12,5 | 20 | 0,2 | 64,6 | 2,7 | - |
| Élelmiszer megnevezése | |||||||
| Kalória (kJ) | Fehérje | Sav | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost | |
| gramm | |||||||
| Halak és halkészítmények | |||||||
| Fogas | 84 (351) | 19 | 0,8 | 0,2 | 78,9 | 1,1 | - |
| Harcsa | 78 (326) | 17,5 | 0,8 | 0,2 | 80,6 | 1 | - |
| Hering (göngyölt) | 216 (904) | 19,8 | 14,8 | 1 | 61 | 3,4 | - |
| Hering, mustáros (Heringshappen) | 159 (665) | 15,9 | 11,7 | 2,5 | 67,7 | 2,2 | - |
| Hering, olajos, füstölt (Bückling) | 368 (1540) | 15,9 | 33,8 | - | 47,8 | 2,5 | - |
| Hering, paradicsomos(H.shappen) | 210 (879) | 18,9 | 14,6 | 0,8 | 60,9 | 4,8 | - |
| Hering, pácolt (hagyma nélkül) | 254 (1063) | 13,2 | 21,6 | 1,8 | 61 | 2,4 | - |
| Ponty | 100 (418) | 16 | 4 | 0,1 | 78,9 | 1 | - |
| Szardínia | 283 (1184) | 22,5 | 21,4 | - | 51,2 | 4,9 | - |
| Tőkehalfilé | 87 (364) | 19,4 | 0,5 | 1,2 | 77,9 | 1 | - |
| Tőkehalszelet, olajos (Treszka) | 266 (1113) | 16,1 | 22,4 | - | 58 | 3,5 | - |
| Zsiradékfélék | |||||||
| Angolszalonna | 486 (2033) | 16,8 | 46,5 | 0 | 31,7 | 5 | - |
| Csukamájolaj | 898 (3757) | - | 99,8 | - | 0,2 | - | - |
| Kolozsvári szalonna | 612 (2561) | 18,1 | 61,1 | 0 | 15,8 | 5 | - |
| Libazsír | 893 (3736) | 0,5 | 99 | 0 | 0,5 | - | - |
| Margarin (növényi9 | 760 (3180) | 0,5 | 84 | 0,4 | 13,1 | 2 | - |
| Margarin (vitaminos) | 760 (3180) | 0,5 | 84 | 0,4 | 13,1 | 2 | - |
| Napraforgóolaj | 898 (3757) | 0 | 99,8 | 0 | 0,2 | - | - |
| Szalonna (fehér, nyers) | 699 (2925) | 4,2 | 75,8 | 0 | 19,9 | 0,1 | - |
| Szalonna (füstölt) | 693 (2900) | 9 | 73 | 0 | 13 | 5 | - |
| Sertészsír | 898 (3757) | 0,1 | 99,7 | 0 | 0,2 | - | - |
| Tepertő | 797 (3337) | 12,1 | 83,2 | ny. | 3,9 | 0,8 | - |
| Tökmagolaj | 898 (3757) | 0 | 99,8 | 0 | 0,2 | - | - |
| Élelmiszer megnevezése | |||||||
| Kalória (kJ) | Fehérje | Sav | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost | |
| gramm | |||||||
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése