| ÉLELMI ANYAGAINK ÁSVÁNYI ALKOTÓRÉSZEI 100g tisztított élelmiszerben | ||||||||
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| GABONÁK ÉS GABONATERMÉKEK | ||||||||
| Gabonamagvak, őrlemények, tészták | ||||||||
| Árpagyöngy | 1,2 | 43 | - | 165 | 120 | 3 | 20 | - |
| Búza, hántolt (buris) | 1,5 | 30 | 3,6 | 350 | 350 | 3 | 120 | -9 |
| Búzadara | 0,6 | 18,6 | 1 | 120 | 330 | 4 | 40 | -9,4 |
| Búzaliszt (teljes) | 1,7 | 39 | 1,7 | 300 | 140 | 3 | 20 | -9,4 |
| Búzaliszt (főző, 4,60Ft/kg) | 0,6 | 25 | 1 | 100 | 140 | 3 | 20 | -9,4 |
| Búzaliszt (BL 55) | 0,5 | 13 | 0,9 | 100 | - | - | - | -9,4 |
| Kukoricaliszt | 1,2 | 22 | 1,1 | 170 | 60 | 50 | 7 | -7,8 |
| Rizs (csiszolt) | 0,7 | 8 | 1 | 90 | 110 | 6 | 13 | - |
| Rozsliszt | 1 | 30 | 1,4 | 350 | 150 | 10 | 25 | -4 |
| Száraztészta (fehéráru) | 0,5 | 14 | 2,6 | 80 | 100 | 200 | 25 | -5,1 |
| Száraztészta (2 tojásos) | 0,5 | 24,4 | 1,9 | 100 | 100 | 210 | 23 | -8,4 |
| Száraztészta (4 tojásos) | 0,6 | 25,3 | 2,9 | 180 | 100 | 248 | 22 | -8,4 |
| Zabpehely | 1,5 | 71 | 4 | 160 | 350 | 30 | 110 | - |
| Zsemlemorzsa | 1,9 | 29,3 | 1,2 | 75 | 138 | 780 | 35 | -11,5 |
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| SÜTŐIPARI TERMÉKEK | ||||||||
| Kenyerek | ||||||||
| Büfékenyér | 12,1 | 20 | 0,8 | 70 | 170 | 825 | 73 | -7,4 |
| Fehér kenyér (finom feh. kenyér) | 12,1 | 20 | 0,8 | 70 | 117 | 808 | 48 | -10,3 |
| Félbarna kenyér (fehér kenyér) | 12,2 | 20 | 0,8 | 70 | 170 | 825 | 72 | -7,4 |
| Félbarna kenyér (burgonyás) | 1,7 | 18 | 0,8 | - | - | - | - | -5,5 |
| Graham-kenyér | 2,2 | 25 | 1 | 150 | 295 | 686 | 40 | -6,8 |
| Rozskenyér | 2,2 | 28,6 | 0,6 | 150 | 125 | 467 | 24 | -3,5 |
| Szegedi vágott | 1,5 | 18,4 | 0,8 | 70 | 124 | 705 | 33 | -7 |
| Kenyérféleségek | ||||||||
| Császárzsemle | 1,5 | 49,2 | 0,8 | 50 | 114 | 234 | 37 | -8 |
| Kétszersült (HÓVIRÁG) édes | 1,8 | 58,8 | 1,5 | 50 | 164 | 270 | 30 | -6,5 |
| Kifli, sós | 2,7 | 52,2 | 0,8 | 50 | 152 | 1120 | 43 | -8,1 |
| Kifli, tejes | 1,5 | 52,2 | 0,8 | 50 | 145 | 345 | 42 | -8,1 |
| Kifli, vajas | 1,5 | 70,6 | 0,8 | 50 | 186 | 700 | 47 | -8 |
| Zsemle | 1,5 | 21,1 | 0,8 | 50 | 119 | 630 | 41 | -8,1 |
| Kelt, hajtogatott, töltött péksütemények | ||||||||
| Briós | 1,2 | 51,7 | 0,8 | 50 | 135 | 439 | 44 | -7 |
| Kalács | 1,5 | 52 | 1 | 80 | 146 | 682 | 28 | -7 |
| Perec (főtt) | 4,5 | 20 | 0,8 | 60 | - | - | - | -8,7 |
| Pogácsa (vajas) | 1,1 | 39,8 | 0,4 | 25 | 117 | 511 | 29 | -4 |
| Sajtos rúd, vajas | 1,4 | 47 | - | - | 82,2 | 276 | 20 | - |
| Pogácsa, tepertős | 2,7 | 23,3 | 0,4 | 25 | 177 | 1015 | 21 | -4 |
| ÉLELMI ANYAGAINK ÁSVÁNYI ALKOTÓRÉSZEI 100g tisztított élelmiszerben | ||||||||
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| TEJ-, TEJTERMÉKEK | ||||||||
| Anyatej | 0,3 | 25 | 0,1 | 17 | 70 | 50 | 3 | 1,2 |
| Kecsketej | 0,8 | 130 | 0,7 | 130 | 50 | 80 | 13 | 0,2 |
| Juhtej | 0,8 | 180 | 0,6 | 150 | - | - | - | 0,2 |
| Tehéntej (teljes) | 0,7 | 120 | 0,2 | 70 | 148 | 124 | 17 | 0,2 |
| Tehéntej (fölözött) | 0,8 | 114 | 0,2 | 40 | 160 | 132 | 18 | 0,2 |
| Joghurt-aludtej, kefír | 0,7 | 120 | 0,2 | 70 | 181 | 120 | 16 | 0,2 |
| Tejföl | 0,6 | 130 | 0,2 | 70 | 148 | 35 | 14 | -1 |
| Kávétejszín | 0,6 | 105 | 0,2 | 60 | - | - | - | - |
| Habtejszín | 0,3 | 100 | 0,2 | 50 | - | - | - | - |
| Vaj | 0,1 | 25 | ny. | 20 | 150 | 11 | 2 | - |
| Író | 0,7 | 100 | 0,1 | 60 | 160 | 60 | 10 | - |
| Étkezési tehéntúró, krémtúró (zsíros) | 1,2 | 63 | 0,3 | 200 | 50 | 15 | 5 | -19 |
| Étkezési tehéntúró, krémtúró (félzsíros) | 1,5 | 80 | 0,2 | 192 | 65 | 18 | 6 | -14,5 |
| Étkezési tehéntúró (sovány) | 1,6 | 90 | 0,2 | 180 | 71 | 20 | 6 | -13 |
| Körített tehéntúró | 2,2 | 75 | 0,2 | 150 | - | - | - | -19 |
| Juhtúró, gomolyatúró, csemegekörözött, | 4,6 | 400 | 0,2 | 250 | 146 | 515 | 42 | -16 |
| juhgomolya, tehéngomolya | ||||||||
| Parmezán sajt | 4,8 | 850 | 0,7 | 550 | 150 | 700 | 50 | - |
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| Keménysajt, zsíros (Ementáli, | 4,6 | 800 | 0,7 | 500 | 150 | 800 | 30 | -7 |
| Pannónia, Cseddár) | ||||||||
| Félkeménysajt, zsíros | 4,9 | 600 | 0,7 | 400 | 109 | 970 | 66 | -7 |
| (Balaton, Trappista, Eidami, | ||||||||
| Parenyica, Füstölt sonkasajt) | 4,9 | 600 | 0,7 | 400 | 109 | 970 | 66 | -7 |
| Félkeménysajt, félzsíros (Óvári) | 5 | 600 | 0,7 | 400 | 180 | 1330 | 56 | -7 |
| Félkeménysajt, sovány(Köményes) | 5,1 | 600 | 0,7 | 400 | - | - | - | -7 |
| Lágysajt, zsíros (Lajta, | 4,3 | 400 | 0,7 | 250 | - | - | - | -6 |
| Moson megyei csemege, Tea, | ||||||||
| Pálpusztai, Márvány, Roki) | 4,3 | 400 | 0,7 | 250 | - | - | - | -6 |
| Vajas márványsajt | 2,6 | 240 | 0,4 | 150 | - | - | - | - |
| Tejszín márványkrém | 3,8 | 320 | 0,5 | 200 | - | - | - | - |
| Sportsajt | 3,2 | 240 | 0,5 | 150 | - | - | - | - |
| Krémsajt | 2,8 | 180 | 0,5 | 100 | - | - | - | - |
| Pogácsasajt | 5 | 80 | 0,2 | 60 | - | - | - | - |
| Kaskaval juhsajt | 5,7 | 500 | 0,9 | 350 | - | - | - | - |
| Fehér sajtkrém (juhsajt) | 5,3 | 400 | 0,8 | 200 | - | - | - | - |
| Vágható ömlesztett sajt, zsíros | 5,6 | 500 | 0,6 | 950 | 66 | 1120 | 52 | -7 |
| (Hóvirág, Mecseki hóvirág, | 5,6 | 500 | 0,6 | 950 | 66 | 1120 | 52 | -7 |
| Rolly hóvirág, Holló, Hortobágyi, Karaván, | 5,6 | 500 | 0,6 | 950 | 66 | 1120 | 52 | -7 |
| Bojtár,, Mecseki sonkás, Délibáb) | 5,6 | 500 | 0,6 | 950 | 66 | 1120 | 52 | -7 |
| C-vitaminos ömlesztett sajt | 5,6 | 500 | 0,6 | 950 | 66 | 1120 | 52 | -7 |
| Vágható ömlesztett sajt, sovány (Tura) | 5,8 | 400 | 0,5 | 950 | 104 | 1400 | 48 | -7 |
| Kenhető ömlesztett sajt, zsíros (Mackó, | 5,8 | 450 | 0,5 | 1000 | 65 | 1200 | 39 | -7 |
| Csárdás, Caro, Öcsi, Mátra, Budapest, | 5,8 | 450 | 0,5 | 1000 | 65 | 1200 | 39 | -7 |
| Cseddár, Savaria, Füsti, Üdítő,Ementáli, | 5,8 | 450 | 0,5 | 1000 | 65 | 1200 | 39 | -7 |
| Répce, , Rokvitál, Promontor, Paradicsom, | 5,8 | 450 | 0,5 | 1000 | 65 | 1200 | 39 | -7 |
| Csípős-paprikás, | ||||||||
| Fokhagymás, Gombás, | 5,8 | 450 | 0,5 | 1000 | 65 | 1200 | 39 | -7 |
| Mustáros, Fűszerkeverkes, Zelleres, | 5,8 | 450 | 0,5 | 1000 | 65 | 1200 | 39 | -7 |
| Vöröshagymás, Sonkás, Ubor- | 5,8 | 450 | 0,5 | 1000 | 65 | 1200 | 39 | -7 |
| kás-paprikás,Téliszalámis) | 5,8 | 450 | 0,5 | 1000 | 65 | 1200 | 39 | -7 |
| C-paprikás kenhető ömlesztett sajt (zsíros) | 7,2 | 450 | 0,5 | 1000 | - | - | - | - |
| "Mese" kenhető állományú ömlesztett sajt | 5,2 | 300 | 0,4 | 850 | - | - | - | - |
| Sűrített tej (cukrozott) | 2 | 300 | 0,5 | 170 | - | - | - | - |
| Tejpor (zsíros) | 5,8 | 1200 | 1,3 | 730 | 1235 | 650 | 110 | - |
| Vaniliás fagyikocka | 0,5 | 75 | 0,1 | 40 | - | - | - | - |
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| ÉLELMI ANYAGAINK ÁSVÁNYI ALKOTÓRÉSZEI 100g tisztított élelmiszerben | ||||||||
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| TOJÁS | ||||||||
| Tojás | 1,1 | 52 | 3,5 | 220 | - | - | - | -13 |
| Tojás 1db (héj nélkül) | 0,5 | 21 | 1,4 | 88 | - | - | - | -5,2 |
| Tojásfehérje | 0,7 | 17 | 0,9 | 20 | - | - | - | -6,5 |
| Tojásfehérje 1db | 0,2 | 4 | 0,2 | 5 | - | - | - | -1,6 |
| Tojássárgája | 1,2 | 80 | 4,3 | 570 | - | - | - | -20 |
| Tojássárgája 1db | 0,3 | 13 | 0,7 | 91 | - | - | - | -3,2 |
| Tojáspor | 3,5 | 220 | 7 | 450 | - | - | - | - |
| Tojásfehérje, szárított | 4,5 | 120 | 6,3 | 140 | - | - | - | - |
| ÉLELMI ANYAGAINK ÁSVÁNYI ALKOTÓRÉSZEI 100g tisztított élelmiszerben | ||||||||
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| HÚSOK | ||||||||
| Bárányhús (juhhús, sovány) | 0,9 | 15 | 10,5 | 350 | - | - | - | -9 |
| Borjúhús | 1 | 11 | 3 | 240 | 350 | 100 | 25 | -8,8 |
| Csirkehús | 1 | 5 | 3 | 160 | 400 | 850 | 30 | -9,2 |
| Házinyúlhús | 1,2 | 19 | 4 | 180 | 210 | 30 | 20 | - |
| Juhhús (kövér) | 0,7 | 10 | 2,5 | 150 | 350 | 100 | 25 | -7,7 |
| Libahús, kacsahús | 0,6 | 6 | 3,9 | 250 | - | - | - | - |
| Lóhús | 1 | 9,4 | 9 | 200 | 408 | 110 | 39 | -15,6 |
| Marhahús (sovány) | 1 | 10 | 3,5 | 180 | 381 | 100 | 36 | -10,5 |
| Mezeinyúlhús | 1,2 | 30 | 5 | 250 | - | - | - | - |
| Sertéshús (kövér) | 0,5 | 10,9 | 2,2 | 150 | 442 | 161 | 39 | -10 |
| Sertéshús (közepes) | 0,6 | 13,2 | 2,3 | 170 | 442 | 129 | 41 | -11,4 |
| Sertéshús (sovány) | 0,6 | 16,9 | 2,5 | 180 | 442 | 148 | 42 | -12,5 |
| Tyúkhús | 1 | 5 | 3 | 120 | 400 | 50 | 30 | -9,2 |
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| BELSŐSÉGEK ÉS ALAPANYAGOK | ||||||||
| Borjú-, marhamáj | 1,4 | 12,8 | 10 | 350 | 332 | 120 | 34 | -23 |
| Borjú-, marha-, sertésvelő | 1,4 | 15,4 | 2,3 | 380 | 327 | 195 | 21 | -18 |
| Csontvelő | 2,2 | 21,4 | - | - | 10,2 | 110 | - | - |
| Libamáj | 1,4 | 17 | 30 | - | - | - | - | -19,2 |
| Marhalép | 1,4 | 11,1 | - | - | 290 | 122 | 23 | - |
| Marha- v. borjúnyelv | 1 | 16,7 | 3 | 200 | 344 | 133 | 37 | - |
| Marhapofa, zabos | 1,2 | 25,8 | - | - | 280 | 180 | 30 | - |
| Marha- és borjúszív | 0,9 | 15,8 | 6 | 200 | 308 | 100 | 38 | -15,6 |
| Marha-, sertés- v. borjútüdő | 1,1 | 16,7 | 16 | 250 | 299 | 224 | 27 | -18 |
| Marhavastagín | 1,3 | 15,4 | - | - | 80 | 204 | 5 | - |
| Marhavékonyín | 1,5 | 46,4 | - | - | 160 | 204 | 12 | - |
| Marhavese | 1,1 | 20 | 8 | 200 | 236 | 200 | 31 | -14,5 |
| Pacal | 0,4 | 36 | - | - | 224 | 130 | 22 | - |
| Sertéslép | 1,3 | 14,3 | - | - | 442 | 190 | 34 | - |
| Sertésmáj | 1 | 16,4 | 18 | 300 | 368 | 338 | 38 | -27,8 |
| Sertésnyelv | 1,4 | 18,8 | - | - | 314 | 127 | 33 | - |
| Sertésnyelvgyök | 0,7 | 20 | - | - | 326 | 203 | 30 | - |
| Sertésszív | 1 | 17,6 | 2,7 | 130 | 326 | 290 | 36 | - |
| Sertésvese | 1,2 | 17,6 | 8 | 250 | 284 | 450 | 33 | - |
| Tőgy (meddő) | 0,8 | 14,1 | - | - | 544 | 90 | 10 | - |
| Tőgy (tejes) | 0,9 | 127 | - | - | 146 | 220 | 10 | - |
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| HÚSKÉSZÍTMÉNYEK | ||||||||
| Bőrsajt | 7,3 | 12 | 2 | 200 | - | - | - | -9,7 |
| Csabai kolbász | 4,6 | 36 | - | - | 510 | 1605 | 39 | - |
| Csemegekolbász (debreceni) | 3,3 | 7,5 | 1,8 | 150 | - | - | - | -10,1 |
| Cserkészkolbász | 3,6 | 10 | 2,1 | 150 | - | - | - | -12 |
| Disznósajt | 3,5 | 26 | 2,3 | 250 | 130 | 1750 | 22 | -13 |
| Feketehurka | 3,7 | 12 | 10 | 180 | - | - | - | -8,4 |
| Füstölt kolbász | 2,6 | 32 | 2 | 150 | - | - | - | -10,8 |
| Füstölt marhahús | 4 | 20 | 4 | 250 | - | - | - | - |
| Füstölt sertéshús, sonka | 5,3 | 27 | 3,5 | 250 | 452 | 2030 | 44 | -8,6 |
| Gépsonka | 4 | 24,4 | 2 | 220 | 314 | 855 | 25 | -12,5 |
| Gyulai páros főzőkolbász | 3,2 | 44 | 1,4 | 150 | 530 | 1710 | 57 | -7,8 |
| Kedvenc | 3,5 | 8 | 2 | 120 | 348 | 1480 | 15 | -11,1 |
| Kenőmájas | 2,9 | 10 | 5 | 250 | 195 | 1100 | 27 | -18,2 |
| Marokkói | 3,2 | 34 | 2 | 120 | 304 | 1070 | 54 | -10,9 |
| Lecsókolbász | 3,6 | 28 | 2,5 | 150 | 226 | 1050 | 22 | -9,7 |
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| Lengyel | 2,8 | 8 | 2 | 150 | - | - | - | -9,1 |
| Lódebreceni | 3,7 | 8 | 8 | 190 | - | - | - | -14,2 |
| Lótéliszalámi | 6 | 11 | 9 | 230 | - | - | - | -17,9 |
| Lóveronai | 3,6 | 8 | 8 | 208 | - | - | - | -13,9 |
| Lóvéreshurka | 2,4 | 10 | 20 | 130 | - | - | - | -8,2 |
| Lóvirsli, párizsi, krinolin, szafaládé | 3,6 | 7 | 7 | 160 | - | - | - | -12 |
| Lóvöröskolbász | 4 | 9 | 8,5 | 190 | - | - | - | -14,5 |
| Májashurka | 3,2 | 11,8 | 4,9 | 180 | - | - | - | -12,3 |
| Májpástétom | 4,1 | 22 | 5 | 250 | 208 | 970 | 27 | -18 |
| Májsajt | 2,4 | 10 | 5 | 200 | - | - | - | -13,8 |
| Nyáriszalámi | 3,6 | 30 | 2,5 | 150 | 252 | 1260 | 17 | -8,9 |
| Nyelvpástétom | 2,8 | 10 | 2 | 200 | - | - | - | -9,6 |
| Nyelvsajt | 4 | 10 | 4,7 | 220 | - | - | - | -11,5 |
| Olasz, mortadella, sörbomba | 3 | 8 | 2 | 120 | 356 | 1680 | 13 | -8,9 |
| Párizsi, krinolin, szafaládé | 2 | 20,4 | 2,2 | 120 | 250 | 910 | 32 | -5,9 |
| Sonkaszalámi | 3,6 | 32 | 3,7 | 200 | 426 | 1310 | 52 | -12,7 |
| Szepesi virsli | 2,6 | 7,5 | 1,4 | 150 | - | - | - | -8 |
| Téliszalámi | 5,2 | 18 | 5,5 | 280 | - | - | - | - |
| Turista, tiroli | 3 | 34 | 2 | 120 | 360 | 1545 | 17 | -9,9 |
| Türingiai hurka | 3,9 | 10 | 5 | 140 | - | - | - | -4,4 |
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| ÉLELMI ANYAGAINK ÁSVÁNYI ALKOTÓRÉSZEI 100g tisztított élelmiszerben | ||||||||
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| ZÖLDSÉG- ÉS FŐZELÉKFÉLÉK | ||||||||
| Bimbós kel | 1,5 | 30 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| Burgonya (nyári) | 1,1 | 7,1 | 1,8 | 80 | - | - | - | 5,7 |
| Burgonya (téli) | 1,1 | 12 | 6,5 | 100 | 340 | 4,5 | 28 | 5,7 |
| Céklarépa | 0,9 | 34,5 | 2,5 | 30 | 260 | 98 | 87 | 11 |
| Fejes saláta | 0,9 | 28,2 | 1,7 | 40 | 261 | 15,8 | 24 | 5,8 |
| Karalábé | 1,1 | 43 | 0,6 | 8 | 344 | 53,1 | 32 | 5,8 |
| Karfiol | 0,8 | 28,9 | 2,7 | 60 | 321 | 30,1 | 31 | 4 |
| Káposzta (fejes) | 0,7 | 33,3 | 0,1 | 80 | 216 | 23,4 | 24 | 5,2 |
| Káposzta (nyári) | 0,6 | 43 | 0,1 | 80 | 100 | 12 | 6 | 5,2 |
| Káposzta (vörös) | 0,8 | 57,4 | 2,5 | 30 | 280 | 5,1 | 23 | 5,8 |
| Kelkáposzta | 0,8 | 56,8 | 0,9 | 80 | 308 | 17,2 | 30 | 5,2 |
| Kukorica (tejes) | 0,9 | 6,5 | 1,6 | 38 | - | - | - | - |
| Paraj | 1,9 | 133 | 8,6 | 160 | 526 | 22,4 | 53 | 21 |
| Petrezselyemgyökér | 1,2 | 56 | 2,5 | 30 | 298 | 34,4 | 9 | 7,7 |
| Petrezselyem zöldje | 1,7 | 245 | 8 | 128 | - | - | - | - |
| Retek (hónapos) | 0,7 | 47 | 0,5 | 40 | 370 | 58,5 | 36 | 6 |
| Sárgarépa | 1 | 46,1 | 1,3 | 50 | 201 | 125 | 27 | 5,8 |
| Sóska | 1,9 | 113 | 13 | 70 | 340 | 26 | 95 | 16,8 |
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| Spárga | 0,6 | 7 | 1,4 | 40 | 240 | 2 | 11 | - |
| Sütőtök | 1,4 | 40 | 1,7 | 20 | - | - | - | - |
| Tök (főző) | 0,7 | 19,6 | 0,2 | 60 | 98 | 1,2 | 17 | 2,3 |
| Uborka | 0,5 | 15 | 0,5 | 20 | 150 | 13 | 9 | 3,4 |
| Vöröshagyma | 0,6 | 31,1 | 1,6 | 25 | 236 | 8,2 | 34 | 2,9 |
| Zellergyökér | 0,9 | 67,2 | 1,8 | 60 | 323 | 42,4 | 58 | 5,3 |
| Zöldbab | 0,9 | 32,2 | 1,1 | 30 | 229 | 1,3 | 29 | 3,8 |
| Zöldborsó | 0,9 | 36,6 | 2,7 | 130 | 623 | 7,1 | 64 | 6,3 |
| Zöldpaprika | 1,1 | 12,3 | 9,8 | 855 | 165 | 3,2 | 16 | - |
| Száraz hüvelyesek | ||||||||
| Bab (száraz) | 3,4 | 106 | 7 | 400 | 1120 | 7,8 | 217 | -16,8 |
| Borsó (száraz) | 2,8 | 49 | 14 | 400 | 1210 | 9,5 | 126 | -3,8 |
| Lencse (száraz) | 3 | 73,5 | 25 | 400 | 1155 | 10 | 134 | -13,7 |
| Szójaliszt (teljes) | 4,4 | 200 | 10 | 500 | 1945 | 13 | 360 | - |
| Szójaliszt (zsírtalan) | 5,1 | 250 | 12 | 560 | - | - | - | - |
| Étkezési gombák | ||||||||
| Csiperke | 0,8 | 44,8 | 0,4 | 47 | - | - | - | -2,4 |
| Vargánya | 1 | 7 | 10 | 20 | 580 | - | - | - |
| Vargánya (szárított) | 8,2 | 65 | 90 | 200 | - | - | - | - |
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| ÉLELMI ANYAGAINK ÁSVÁNYI ALKOTÓRÉSZEI 100g tisztított élelmiszerben | ||||||||
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| GYÜMÖLCSÖK | ||||||||
| Alma | 0,4 | 10,5 | 0,3 | 10 | 112 | 3,9 | 11 | 2,1 |
| Banán | 0,9 | 110 | 0,3 | 94 | 500 | 22 | 60 | - |
| Birsalma | 0,6 | 66 | 1,1 | 25 | 189 | 9,2 | 10 | 2 |
| Citrom | 0,6 | 14 | 1 | 50 | 275 | 4,3 | 20 | 6,4 |
| Cukordinnye (s. húsú) | 0,8 | 12,6 | 0,9 | 10 | 210 | 7,7 | 20 | 6 |
| Cukordinnye (z. húsú) | 0,8 | 12,6 | 0,9 | 10 | - | - | - | 6 |
| Cseresznye | 0,5 | 16,3 | 0,3 | 20 | 174 | 8 | 16 | 3,4 |
| Csipkebogyó (friss) | 3,3 | 50 | 10 | 130 | - | - | - | - |
| Egres | 0,6 | 36,4 | 0,9 | 40 | 183 | 5,9 | 15 | 5,2 |
| Eper (fa) | 0,8 | 52 | 1,3 | 35 | - | - | - | 5,8 |
| Görögdinnye | 0,5 | 19,4 | 0,1 | 2 | 147 | 4,5 | 15 | 2,4 |
| Kajszibarack | 0,7 | 13,8 | 2,1 | 20 | 226 | 6,1 | 14 | 4,6 |
| Körte | 0,4 | 15,7 | 1,9 | 20 | 100 | 2,3 | 10 | 3,2 |
| Mandarin | 0,6 | 23 | 0,6 | 50 | - | - | - | 7 |
| Málna | 0,6 | 27,3 | 0,6 | 45 | 172 | 3,9 | 24 | 4,1 |
| Meggy | 0,6 | 31,3 | 0,5 | 50 | 186 | 4,7 | 15 | 3,5 |
| Narancs | 0,5 | 43,8 | 0,6 | 50 | 255 | 2,6 | 22 | 6,7 |
| Naspolya | 0,8 | 49 | 1 | 45 | 231 | 4,8 | 11 | - |
| Őszibarack | 0,6 | 8,7 | 0,2 | 30 | 183 | 3,6 | 14 | 3,2 |
| Ribiszke (vörös) | 0,7 | 39,8 | 4,5 | 35 | 187 | 7,6 | 17 | 4,7 |
| Ribiszke (fekete) | 0,6 | 56,8 | 4,5 | 35 | 316 | 2,8 | 10 | - |
| Szamóca (földieper) | 0,7 | 28,1 | 2,9 | 35 | 145 | 4,6 | 18 | 5,5 |
| Szeder | 0,5 | 52 | 1,3 | 35 | 160 | 3 | 22 | - |
| Szilva (Besztercei) | 0,5 | 16 | 0,2 | 30 | 240 | 3,9 | 16 | 3,2 |
| Szőlő | 0,5 | 28,2 | 0,7 | 75 | 195 | 2,3 | 14 | 4,4 |
| Vörösszilva | 0,5 | 14 | 0,2 | 30 | - | - | - | 4 |
| Zöldringló | 0,5 | 14 | 0,2 | 30 | - | - | - | - |
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| GYÜMÖLCSKÉSZÍTMÉNYEK | ||||||||
| Aszalt alma | 1,6 | 32 | 0,6 | 20 | - | - | - | 4 |
| Aszalt szilva | 2,1 | 40 | 0,5 | 70 | - | - | - | 7,5 |
| Birslé (rostos) | - | 8 | ny. | 76 | 32 | 7 | 4 | - |
| Csipkebogyóíz | 1,2 | 170 | 1,9 | 107 | 300 | 130 | 80 | - |
| Meggyvér | 0,2 | 13 | 0,5 | 50 | 100 | 14 | 4 | - |
| Meggylé (rostos) | - | 10 | - | - | 44 | 7 | 5 | - |
| Őszibaracklé (rostos) | 0,2 | 7 | 0,2 | 30 | 25 | 7 | 3 | - |
| Sárgabarackíz (cukrozott) | 0,5 | 21 | 13 | 10 | 133 | 18 | 5 | - |
| Sárgabaracklé (rostos) | 0,2 | 9 | 2,1 | 20 | 65 | 10 | 5 | - |
| Szamócalé | - | 10 | ny. | 6 | 38 | 6 | 5 | - |
| Szilvaíz | 0,9 | 50 | 80 | - | 500 | 26 | 35 | - |
| Vegyesíz | 0,5 | 35 | 10 | 27 | 225 | 47 | 30 | - |
| ÉLELMI ANYAGAINK ÁSVÁNYI ALKOTÓRÉSZEI 100g tisztított élelmiszerben | ||||||||
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| DIÓFÉLÉK, OLAJOS MAGVAK, EGYEBEK | ||||||||
| Dió | 1,7 | 202 | 4,1 | 400 | 1710 | 10,5 | 256 | -19,2 |
| Földimogyoró (pörkölt) | 2,4 | 88,5 | 3 | 144 | 920 | 9,5 | 290 | - |
| Gesztenye | 0,4 | 94,6 | 1,2 | 90 | 553 | 20 | 48 | -6,2 |
| Mandula | 3,2 | 238 | 4,5 | 450 | 890 | 8 | 368 | - |
| Mazsola | - | 110 | 0,6 | 208 | 1000 | 35,8 | 43 | - |
| Mák | 7,2 | 968 | 22 | 800 | 1105 | 16,5 | 506 | - |
| Mogyoró | 2 | 290 | 35 | 360 | 600 | 18 | 140 | -3,4 |
| Napraforgómag (pörkölt) | - | 118 | 3,2 | 706 | 840 | 67 | 620 | - |
| Rebarbara | - | - | - | - | 400 | 2 | 14 | - |
| Tökmag | 4,6 | 66,5 | - | - | 920 | 9,5 | 970 | - |
| Csokoládé, főző | 1,4 | 49 | 3 | 240 | 250 | 250 | 65 | -3,8 |
| Kakaó | 6,5 | 140 | 7,2 | 700 | 1600 | 40 | 200 | -46,7 |
