Fogyókúra-Diéta

Fogyókúra-Diéta
Miért akarunk lefogyni? Miért akarunk meghízni?

E-B6-B12 vitaminok táblázata

Pantoténsav, szerves savak, fehérje, szénhidrát, konyhasó, purin (köszvényesek) anyagok

Tápanyag szükséglet-Terhes nők, szoptató anyák, gyermekek és fiatalkorúak...

Gyümölcsök, gyümölcskészítmények

Élelmianyagaink kalória, vitamin, fehérje zsír, szénhidrát, víz, hamu, rost táblázata (100g tisztított élelmiszerben)
Élelmiszer megnevezése






Kalória (kJ) Fehérje Sav Szénhidrát Víz Hamu Rost
gramm
GYÜMÖLCSÖK






Alma (Jonathán) 30 (126) 0,4 0,4 7 90,5 0,4 1,3
Ananász 51 (213) 0,4 0,7 12 86 0,5 0,4
Banán 103 (431) 1,3 0,1 24,5 74,1 0,9 0,4
Birsalma 41 (172) 0,6 0,9 9,1 86,9 0,6 1,9
Citrom 25 (105) 0,4 5,5 2,3 88,7 0,6 2,2
Cukordinnye (s. húsú) 39 (163) 0,3 0,1 9,5 88,4 0,8 0,7
Cukordinnye (z. húsú) 45 (188) 0,3 0,1 11 87 0,8 0,7
Cseresznye 61 (255) 0,8 0,7 14 83,6 0,5 0,4
Csipkebogyó (friss) 50 (209) 3,6 1,3 8 74 3,3 9,8
Egres 38 (159) 0,6 1,4 8 86,7 0,6 2,7
Eper (fa) 48 (201) 0,4 0,3 11,3 86,5 0,8 0,7
Görögdinnye 29 (121) 0,5 0,2 6,5 91,5 0,5 0,8
Grapefruit 35 (146) 0,5 1,6 7,2 89,9 0,4 0,4
Kajszibarack 46 (192) 0,9 0,6 10,2 86,8 0,7 0,8
Körte 50 (209) 0,4 0,3 12 83,8 0,4 2,6
Mandarin 44 (184) 0,7 0,8 9,8 91,1 0,6 0,5
Málna 28 (117) 1,2 0,8 5,4 86 0,6 5,6
Meggy 51 (213) 0,8 1,4 11 85,9 0,6 0,3
Narancs 40 (167) 0,6 1,5 8,5 88,4 0,5 0,5
Naspolya 53 (222) 0,6 1,1 12 82,7 0,8 2,8
Őszibarack 40 (167) 0,7 0,3 9 88,4 0,6 1
Ribiszke (vörös) 33 (138) 0,6 1,2 7 86,2 0,7 4,3
Ribiszke (fekete) 47 (197) 0,9 2 9,5 83,2 0,6 3,8
Szamóca (földieper) 34 (142) 0,9 0,6 7,2 89 0,7 0,8
Szeder 32 (134) 0,8 1,8 6 86,9 0,5 4
Szilva (Besztercei) 57 (238) 0,7 0,5 13,1 84,7 0,5 0,5
Szőlő 76 (318) 0,6 0,5 18 79,1 0,5 1,3
Vörösszilva 46 (192) 0,8 0,9 10,2 87 0,5 0,6
Zöldringló 59 (247) 0,8 0,8 13,5 83,8 0,5 0,6
GYÜMÖLCSKÉSZÍTMÉNYEK






Aszalt alma 246 (1030) 1,4 3,5 55,4 38,1 1,6 -
Aszalt szilva 271 (1140) 2,3 2 61,6 31,8 2,1 -
Csipkebogyóíz 242 (1018) 0,5 0,6 58 39,7 1,2 -
Meggyvér 60 (251) 0,8 0,6 13,3 85,1 0,2 -
Őszibaracklé 71 (297) 1 0,6 15,8 82,4 0,2 -
Sárgabaracklé 71 (297) 0,9 0,6 15,9 82,4 0,2 -
Sárgabarackíz 283 (1190) 0,5 0,5 68 30,5 0,5 -
Szilvaíz 234 (980) 1,3 1,8 54 42 0,9 -
Vegyesíz 254 (1062) 1 0,9 60 37,6 0,5 -
Élelmiszer megnevezése






Vitaminok
Karotin A B1 B2 Nikotinsav C D
mg mikrogramm mg mg mikrogr

Adatok forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése