| ÉLELMI ANYAGAINK ÁSVÁNYI ALKOTÓRÉSZEI 100g tisztított élelmiszerben | ||||||||
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| TEJ-, TEJTERMÉKEK | ||||||||
| Anyatej | 0,3 | 25 | 0,1 | 17 | 70 | 50 | 3 | 1,2 |
| Kecsketej | 0,8 | 130 | 0,7 | 130 | 50 | 80 | 13 | 0,2 |
| Juhtej | 0,8 | 180 | 0,6 | 150 | - | - | - | 0,2 |
| Tehéntej (teljes) | 0,7 | 120 | 0,2 | 70 | 148 | 124 | 17 | 0,2 |
| Tehéntej (fölözött) | 0,8 | 114 | 0,2 | 40 | 160 | 132 | 18 | 0,2 |
| Joghurt-aludtej, kefír | 0,7 | 120 | 0,2 | 70 | 181 | 120 | 16 | 0,2 |
| Tejföl | 0,6 | 130 | 0,2 | 70 | 148 | 35 | 14 | -1 |
| Kávétejszín | 0,6 | 105 | 0,2 | 60 | - | - | - | - |
| Habtejszín | 0,3 | 100 | 0,2 | 50 | - | - | - | - |
| Vaj | 0,1 | 25 | ny. | 20 | 150 | 11 | 2 | - |
| Író | 0,7 | 100 | 0,1 | 60 | 160 | 60 | 10 | - |
| Étkezési tehéntúró, krémtúró (zsíros) | 1,2 | 63 | 0,3 | 200 | 50 | 15 | 5 | -19 |
| Étkezési tehéntúró, krémtúró (félzsíros) | 1,5 | 80 | 0,2 | 192 | 65 | 18 | 6 | -14,5 |
| Étkezési tehéntúró (sovány) | 1,6 | 90 | 0,2 | 180 | 71 | 20 | 6 | -13 |
| Körített tehéntúró | 2,2 | 75 | 0,2 | 150 | - | - | - | -19 |
| Juhtúró, gomolyatúró, csemegekörözött, | 4,6 | 400 | 0,2 | 250 | 146 | 515 | 42 | -16 |
| juhgomolya, tehéngomolya | ||||||||
| Parmezán sajt | 4,8 | 850 | 0,7 | 550 | 150 | 700 | 50 | - |
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
| Keménysajt, zsíros (Ementáli, | 4,6 | 800 | 0,7 | 500 | 150 | 800 | 30 | -7 |
| Pannónia, Cseddár) | ||||||||
| Félkeménysajt, zsíros | 4,9 | 600 | 0,7 | 400 | 109 | 970 | 66 | -7 |
| (Balaton, Trappista, Eidami, | ||||||||
| Parenyica, Füstölt sonkasajt) | 4,9 | 600 | 0,7 | 400 | 109 | 970 | 66 | -7 |
| Félkeménysajt, félzsíros (Óvári) | 5 | 600 | 0,7 | 400 | 180 | 1330 | 56 | -7 |
| Félkeménysajt, sovány(Köményes) | 5,1 | 600 | 0,7 | 400 | - | - | - | -7 |
| Lágysajt, zsíros (Lajta, | 4,3 | 400 | 0,7 | 250 | - | - | - | -6 |
| Moson megyei csemege, Tea, | ||||||||
| Pálpusztai, Márvány, Roki) | 4,3 | 400 | 0,7 | 250 | - | - | - | -6 |
| Vajas márványsajt | 2,6 | 240 | 0,4 | 150 | - | - | - | - |
| Tejszín márványkrém | 3,8 | 320 | 0,5 | 200 | - | - | - | - |
| Sportsajt | 3,2 | 240 | 0,5 | 150 | - | - | - | - |
| Krémsajt | 2,8 | 180 | 0,5 | 100 | - | - | - | - |
| Pogácsasajt | 5 | 80 | 0,2 | 60 | - | - | - | - |
| Kaskaval juhsajt | 5,7 | 500 | 0,9 | 350 | - | - | - | - |
| Fehér sajtkrém (juhsajt) | 5,3 | 400 | 0,8 | 200 | - | - | - | - |
| Vágható ömlesztett sajt, zsíros | 5,6 | 500 | 0,6 | 950 | 66 | 1120 | 52 | -7 |
| (Hóvirág, Mecseki hóvirág, | 5,6 | 500 | 0,6 | 950 | 66 | 1120 | 52 | -7 |
| Rolly hóvirág, Holló, Hortobágyi, Karaván, | 5,6 | 500 | 0,6 | 950 | 66 | 1120 | 52 | -7 |
| Bojtár,, Mecseki sonkás, Délibáb) | 5,6 | 500 | 0,6 | 950 | 66 | 1120 | 52 | -7 |
| C-vitaminos ömlesztett sajt | 5,6 | 500 | 0,6 | 950 | 66 | 1120 | 52 | -7 |
| Vágható ömlesztett sajt, sovány (Tura) | 5,8 | 400 | 0,5 | 950 | 104 | 1400 | 48 | -7 |
| Kenhető ömlesztett sajt, zsíros (Mackó, | 5,8 | 450 | 0,5 | 1000 | 65 | 1200 | 39 | -7 |
| Csárdás, Caro, Öcsi, Mátra, Budapest, | 5,8 | 450 | 0,5 | 1000 | 65 | 1200 | 39 | -7 |
| Cseddár, Savaria, Füsti, Üdítő,Ementáli, | 5,8 | 450 | 0,5 | 1000 | 65 | 1200 | 39 | -7 |
| Répce, , Rokvitál, Promontor, Paradicsom, | 5,8 | 450 | 0,5 | 1000 | 65 | 1200 | 39 | -7 |
| Csípős-paprikás, | ||||||||
| Fokhagymás, Gombás, | 5,8 | 450 | 0,5 | 1000 | 65 | 1200 | 39 | -7 |
| Mustáros, Fűszerkeverkes, Zelleres, | 5,8 | 450 | 0,5 | 1000 | 65 | 1200 | 39 | -7 |
| Vöröshagymás, Sonkás, Ubor- | 5,8 | 450 | 0,5 | 1000 | 65 | 1200 | 39 | -7 |
| kás-paprikás,Téliszalámis) | 5,8 | 450 | 0,5 | 1000 | 65 | 1200 | 39 | -7 |
| C-paprikás kenhető ömlesztett sajt (zsíros) | 7,2 | 450 | 0,5 | 1000 | - | - | - | - |
| "Mese" kenhető állományú ömlesztett sajt | 5,2 | 300 | 0,4 | 850 | - | - | - | - |
| Sűrített tej (cukrozott) | 2 | 300 | 0,5 | 170 | - | - | - | - |
| Tejpor (zsíros) | 5,8 | 1200 | 1,3 | 730 | 1235 | 650 | 110 | - |
| Vaniliás fagyikocka | 0,5 | 75 | 0,1 | 40 | - | - | - | - |
| Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
| g | milligramm | alkalitás | ||||||
Kalória, vitamin, fehérje, zsír, szénhidrát, víz, hamu, rost anyagok
- Gabonák, gabona-termékek
- Húsok, belsőségek és alapanyagok, húskészítmények, halak és halkészítmények, zsiradékfélék
- Tojás
- Tejek, tejtermékek
- Zöldség- és főzelékfélék, száraz hüvelyesek, étkezési gombák
- Gyümölcsök, gyümölcskészítmények
- Diófélék, olajos magvak, konzervek és leves-készítmények
- Készételek, leveskészítmények, levesek, főzelékek és köretek, húsok és húsételek, tészták, édességek
- Törzskönyvezett, rendszeres egészségügyi ellenőrzés alatt álló élelmiszer-készítmények
- Néhány élelmianyag hamuja nyers, illetőleg főtt állapotban
Ásványi anyagok-teljes lista
Ásványi anyagok-Hamu, Kalcium,Vas, Foszfor, Kálium, Nátrium, Magnézium, Hamu alkalitás
E-B6-B12 vitaminok táblázata
Pantoténsav, szerves savak, fehérje, szénhidrát, konyhasó, purin (köszvényesek) anyagok
Tápanyag szükséglet-Terhes nők, szoptató anyák, gyermekek és fiatalkorúak...
Tej, tejtermékek
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése