| Szénhidrátátszámítási táblázat | |
| 20g kenyér szénhidráttartalmával (10g szénhidrát) | |
| azonos szénhidráttartalmú élelmianyagok mennyiségei: | |
| Gabona és gabonatermékek | Szénhidrát egyenérték |
| Búzadara | 13g |
| Búzaliszt | 15g |
| Graham-kenyér | 22g |
| Keksz | 14g |
| Kétszersült | 13g |
| Lebbencstészta | 14g |
| Levestészt, 2 tojásos | 13g |
| Liszt BL 55 | 13g |
| Liszt, főző | 14g |
| Makaróni | 14g |
| Rizs, hántolt | 13g |
| Rozsos kenyér | 20g |
| Tarhonya, 3 tojásos | 14g |
| Tejes kukorica | 28g |
| Zabpehely | 15g |
| Zsemle | 17g |
| Zsemlemorzsa | 14g |
| Zsúrkenyér | 17g |
| Húskészítmények | Szénhidrát egyenérték |
| Hurkák, véres, májas | 130g |
| Lóvéreshurka | 200g |
| Tej és tejtermékek | Szénhidrát egyenérték |
| Tejföl | 300g |
| Tejpor, teljes | 30g |
| Tejpor, fölözött | 22g |
| Sajt | 350g |
| Zöldség- és főzelékfélék | Szénhidrát egyenérték |
| Bimbós kel | 150g |
| Burgonya | 55g |
| Burgonya, szárított | 13g |
| Céklarépa | 150g |
| Karalábé | 150g |
| Karfiol | 240g |
| Káposzta | 230g |
| Káposzta, vörös | 158g |
| Káposzta, savanyú | 230g |
| Kelkáposzta | 200g |
| Paradicsom | 250g |
| Paradicsompüré | 28g |
| Paraj | 55g |
| Petrezselyemgyökér | 140g |
| Retek, hónapos | 120g |
| Sárgarépa | 110g |
| Sárgarépa, szárított | 16g |
| Sütőtök | 75g |
| Spárgatök | 140g |
| Vöröshagyma | 110g |
| Zeller | 200g |
| Zöldbab | 170g |
| Zöldborsó | 88g |
| Zöldpaprika | 45g |
| Hüvelyesek | Szénhidrát egyenérték |
| Bab, száraz | 21g |
| Borsó, száraz | 19g |
| Cukorborsó, szárított | 18g |
| Lencse, száraz | 19g |
| Gyümölcsök | Szénhidrát egyenérték |
| Alma | 84g |
| Alma, aszalt | 18g |
| Birs | 90g |
| Cukordinnye | 130g |
| Cseresznye | 82g |
| Dió | 62g |
| Eper | 120g |
| Egres | 120g |
| Gesztenye | 30g |
| Görögdinnye | 192g |
| Kajszibarack | 61g |
| Körte | 74g |
| Mandarin | 165g |
| Mandula | 76g |
| Mák | 65g |
| Málna | 142g |
| Meggy | 110g |
| Mogyoró | 137g |
| Narancs | 142g |
| Naspolya | 85g |
| Őszibarack | 65g |
| Ribiszke, vörös | 140g |
| Sárgabarackíz | 17g |
| Szilva, aszalt | 16g |
| Szilvaíz | 19g |
| Szilva, ringló | 75g |
| Szőlő | 62g |
| Tökmag | 83g |
| Vegyesíz | 17g |
| Gyorsfagyasztott élelmiszerek | Szénhidrát egyenérték |
| Cseresznye | 50g |
| Dinnye | 64g |
| Egres | 53g |
| Eper | 53g |
| Kajszibarack | 61g |
| Körte | 71g |
| Lecsó | 220g |
| Málna | 40g |
| Meggy | 61g |
| Őszibarack | 71g |
| Paraj | 78g |
| Szeder | 56g |
| Szilva | 34g |
| Zöldbab | 60g |
| Zöldborsó | 45g |
| Szeszes italok | Szénhidrát egyenérték |
| Asztali bor | 185g |
| Hubertus likőr | 33g |
| Sör, világos | 190g |
| Tokaji aszú | 62g |
| Triple sec likőr | 22g |
| Ürmös | 83g |
| Vanílialikőr | 15g |
| Édesség | Szénhidrát egyenérték |
| Csokoládé | 14g |
| Kakaó | 20g |
| Méz | 12g |
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése