| Élelmianyagaink kalória, vitamin, fehérje zsír, szénhidrát, víz, hamu, rost táblázata (100g tisztított élelmiszerben) | |||||||
| Élelmiszer megnevezése | Kalória (kJ) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost |
| gramm | |||||||
| KÉSZÉTELEK (egy adag) | |||||||
| Lecsó (zsíros) | 69 (288) | 1,5 | 3,7 | 7,5 | - | 1,5 | - |
| Marhahús saját levében | 144 (602) | 21,8 | 6,3 | 0 | 70,4 | 1,5 | 0 |
| Marhamájkrém | 252 (1054) | 11 | 20,4 | 6 | 61,3 | 1,3 | 0 |
| Marhapörkölt | 217 (908) | 15,6 | 17,2 | 0 | 65,3 | 1,9 | 0 |
| Pacalpörkölt | 111 (464) | 10,6 | 5,6 | 4,5 | 78 | 1,3 | 0 |
| Rakott káposzta | 91 (381) | 2,3 | 7,3 | 4 | 84,1 | 0,9 | 1,4 |
| Rácponty (400g) | 506 (2115) | 28,4 | 30,5 | 29,4 | - | 1,3 | 0 |
| Sertéshús saját levében | 281 (1176) | 15,9 | 24,1 | ny. | 59,1 | 0,9 | 0 |
| Sertésmájkrém | 238 (996) | 12,9 | 18 | 6 | 61,6 | 1,5 | 0 |
| Sertéspörkölt | 181 (757) | 12,5 | 12,6 | 4,5 | 68,6 | 1,8 | 0 |
| Sólet füstölthússal | 122 (510) | 7,7 | 2,8 | 16,4 | 70,5 | 1,7 | 0,9 |
| Szalontüdő | 142 (594) | 7,5 | 10 | 5,6 | 75,3 | 1,6 | 0 |
| Töltött paprika | 121 (506) | 4,1 | 5,8 | 13,1 | 75,4 | 0,9 | 0,7 |
| Vagdalt hús (különleges) | 256 (1071) | 13 | 20 | 6 | 58,2 | 2,8 | 0 |
| Vagdalt hús (Luncheon-meat) | 260 (1088) | 13 | 20 | 7 | 57,2 | 2,8 | 0 |
| Vagdalt hús (Reggeli) | 273 (1142) | 13 | 21 | 8 | 55,2 | 2,8 | 0 |
| Zakuszka | 94 (393) | 1 | 6,8 | 7,3 | - | 1,4 | - |
| Leveskészítmények | |||||||
| Gulyásleveskocka (REKORD) | 231 (966) | 19 | 12,7 | 10,1 | - | 12 | 0 |
| Halászlékocka | 44 (184) | 6,2 | 1,5 | 1,4 | - | 18 | 0 |
| Tyúkhúsleveskocka (2db 22g) | 71 (298) | ny. | 5,6 | 5,2 | - | 10 | 0 |
| Tyúkhúsleveskocka (cérnametélt) | 308 (1287) | 9,6 | 7,5 | 50,6 | - | 8 | 0 |
| Élelmiszer megnevezése | Kalória (kJ) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost |
| gramm | |||||||
| KÉSZÉTELEK (egy adag) | |||||||
| Levesek | |||||||
| Almaleves | 225 (941) | 4,2 | 4,4 | 42,1 | 4,5 | 1 | |
| Becsinált leves | 372 (1556) | 16 | 23,9 | 23,1 | 5 | 0,8 | |
| Burgonyaleves | 306 (1280) | 6,6 | 11,4 | 44 | 3,8 | 0,7 | |
| Csontleves zöldséggel | 69 (289) | 2,8 | 0,4 | 13,5 | 4 | 1 | |
| Gombaleves | 193 (808) | 4,4 | 11,7 | 17,4 | 4,5 | 0,2 | |
| Gulyásleves | 336 (1406) | 18,4 | 11,1 | 40,5 | 4,8 | 1 | |
| Halászlé (ponty) | 165 (690) | 24,5 | 6 | 3,3 | 5,5 | ny. | |
| Húsleves zöldséggel | 115 (481) | 10,9 | 1,8 | 13,7 | 4 | 1 | |
| Karalábéleves | 231 (967) | 6,3 | 11,25 | 26,1 | 4 | 0,9 | |
| Karfiolleves | 212 (887) | 6,65 | 12,3 | 18,9 | 3,3 | 1 | |
| Lebbencsleves | 242 (1013) | 5,2 | 10,7 | 31,3 | 4,5 | 0,8 | |
| Meggyleves | 257 (1075) | 5,17 | 4,1 | 49,9 | 4,2 | 0,4 | |
| Paradicsomleves | 255 (1070) | 5,2 | 8 | 40,4 | 4,1 | 0,9 | |
| Raguleves | 325 (1360) | 21,2 | 23,4 | 7,65 | 6,2 | 1,2 | |
| Rántott leves | 230 (962) | 3,7 | 14,3 | 21,5 | 3,8 | 0,3 | |
| Rizsleves | 151 )632) | 3,1 | 7,9 | 16,9 | 4,1 | 0,5 | |
| Sárgaborsókrémleves | 268 (1121) | 11,4 | 8,3 | 36,9 | 5,2 | 0,8 | |
| Sóskaleves (tejfeles) | 252 (1054) | 4,7 | 11,3 | 32,8 | 5,3 | 0,9 | |
| Spárgaleves | 249 (1042) | 9,2 | 11,4 | 27,5 | 5 | 0,8 | |
| Szárazbableves | 318 (1331) | 13,2 | 12,1 | 39 | 5,5 | 1,5 | |
| Zellerleves | 213 (891) | 4,9 | 15,4 | 13,7 | 4,7 | 0,8 | |
| Zöldbableves | 233 (975) | 6,2 | 11,9 | 25,2 | 4,2 | 1,2 | |
| Zöldborsóleves | 266 (1113) | 9,2 | 9,3 | 34,7 | 5,1 | 2,2 | |
| Zöldségleves | 188 (787) | 5,4 | 8,6 | 22,3 | 4 | 1 | |
| Tarhonyaleves | 249 (1042) | 5 | 11,5 | 31,3 | 4,5 | 0,8 | |
| Élelmiszer megnevezése | Kalória (kJ) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost |
| gramm | |||||||
| Főzelékek és köretek | |||||||
| Almamártás | 154 (644) | 2,9 | 3,7 | 27,2 | 0,7 | 0,7 | |
| Burgonyafőzelék (tejfeles) | 350 (1464) | 7,5 | 13,4 | 50 | 5 | 1,3 | |
| Burgonya, hasáb | 230 (962) | 6,3 | 0,5 | 50 | 4,3 | 1,3 | |
| Burgonya, héjában főtt | 279 (1167) | 9,1 | - | 60,6 | 3,3 | 1,3 | |
| Burgonyakrokett (hagyományos) | 475 (1987) | 11 | 20,4 | 62 | 2,6 | 1,5 | |
| Burgonyakrokett (Alutef-edényben | 346 (1448) | 11,4 | 8,6 | 56,5 | 2,6 | 1,5 | |
| Burgonya, majonézes | 425 (1778) | 5,5 | 35,5 | 20,7 | 1,8 | 1 | |
| Burgonyapaprikás (hagyományos | 353 (1477) | 5,3 | 15,3 | 48,4 | 3,4 | 1,4 | |
| Burgonyapaprikás (Alutefben) | 295 (1234) | 5,6 | 7,1 | 52 | 3,4 | 1,4 | |
| Burgonyapogácsa | 418 (1749) | 8,8 | 21 | 48,4 | 1,5 | 0,8 | |
| Burgonyapüré | 267 (1117) | 7,6 | 7,7 | 42 | 3,8 | 1,3 | |
| Burgonya, resztelt (hagyomány.) | 255 (1067) | 6,1 | 10 | 23 | 3 | 1,3 | |
| Burgonya, resztelt (Alutefben) | 209 (874) | 6,3 | 5 | 34,5 | 3 | 1,3 | |
| Burgonya, szalma (hagyomány.) | 352 (1473) | 2,8 | 21 | 38 | 3 | 1,3 | |
| Burgonya, szalma (Alutefben) | 277 (1159) | 5,1 | 11,1 | 39,4 | 3 | 1,3 | |
| Finomfőzelék | 296 (1238) | 8,5 | 13,6 | 34,8 | 5 | 2,8 | |
| Franciasaláta | 261 (1092) | 3,6 | 20,8 | 14,8 | 2,5 | 1,2 | |
| Galuska | 430 (1799) | 14 | 10,2 | 70,6 | 3 | 0,8 | |
| Kapormártás | 159 (665) | 2 | 11 | 13,1 | 3 | 0,4 | |
| Karalábéfőzelék | 265 (1109) | 7,7 | 11,3 | 33,1 | 6 | 2 | |
| Kelkáposzta-főzelék | 282 (1180) | 9,5 | 10,9 | 36,5 | 4,2 | 0,9 | |
| Lecsó (hagyományosan) | 170 (711) | 3,5 | 12,1 | 11,7 | 4 | 0,8 | |
| Lecsó (Alutef-edényben) | 166 (695) | 3 | 12,1 | 11,2 | 4 | 0,8 | |
| Lencsefőzelék | 507 (2121) | 28,3 | 14,9 | 65 | 6 | 4 | |
| Majonéz (100g) | 836 (3498 | 5 | 831 | - | 1,4 | 0 | |
| Paradicsommártás | 203 (849) | 3 | 8,5 | 28,7 | 3 | 1 | |
| Paradicsomos káposzta | 265 (1109) | 7,5 | 9,9 | 36,7 | 2,2 | 1,5 | |
| Parajfőzelék | 276 (1155) | 9,8 | 17,1 | 20,7 | 8,5 | 1,2 | |
| Párolt rizs | 349 (1460) | 6,4 | 8,2 | 62,4 | 3,5 | 0,4 | |
| Pásztortarhony | 524 (2192) | 14 | 13,6 | 86,4 | 4,3 | 1,5 | |
| Rizibizi | 340 (1423) | 8,2 | 10,1 | 54 | 2,5 | 1,2 | |
| Sárgaborsó-főzelék | 460 (1925) | 24,3 | 11,6 | 64,3 | 5,8 | 3,7 | |
| Sóskamártás | 212 (887) | 3,4 | 11,3 | 24,1 | 2,9 | 0,3 | |
| Tartármártás | 400 (1674) | 1,5 | 41,2 | 5,9 | 1,5 | 0 | |
| Tarhonya | 396 (1657) | 11,2 | 12,1 | 60,5 | 2,8 | 0,7 | |
| Tormamártás | 168 (703) | 2,3 | 11 | 15 | 2,2 | 0,6 | |
| Tökfőzelék | 267 (1117) | 5,2 | 14,6 | 28,6 | 5,4 | 1,6 | |
| Zöldbabfőzelék (tejfeles) | 250 (1046) | 6,9 | 13,6 | 25 | 4,4 | 2 | |
| Zöldborsófőzelék | 369 (1544) | 16,7 | 11,6 | 49,5 | 4,8 | 5,4 | |
| Zöldségkrokett | 195 (816) | 5,8 | 9,5 | 21,8 | 2,5 | 1,2 | |
| Zsemlegombóc | 270 (1130) | 7,4 | 10 | 37,7 | 2,5 | 0,6 | |
| Élelmiszer megnevezése | Kalória (kJ) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost |
| gramm | |||||||
| Húsok és húsételek | |||||||
| Borsos marhatokány | 457 (1912) | 18 | 40,4 | 5,3 | 4,2 | ny. | |
| Csirkepaprikás | 374 (1565) | 34,4 | 23,1 | 7,1 | 4,5 | 0 | |
| Csirke, rántva | 561 (2347) | 36,4 | 30,8 | 34,5 | 4,2 | 0 | |
| Csirkesült (gázsütőben) | 456 (1908) | 53 | 26,6 | 0,7 | 3,1 | 0 | |
| Csirkesült (grillsütőben) | 381 (1594) | 47,1 | 21 | 0,8 | 2,8 | 0 | |
| Csirkesült (Teflon-edényben) | 417 (1745) | 56,1 | 21,8 | 0,7 | 3,4 | 0 | |
| Erdélyi rakottkáposzta | 687 (2874) | 24 | 52,7 | 29,2 | 5,5 | 2,8 | |
| Párizsiszelet, zsírtalan (hagyom.) | 223 (933) | 20,7 | 12,1 | 7,8 | 3,5 | 0 | |
| Párizsiszelet, zsírtalan (Alutefben | 197 (824) | 24,9 | 7,8 | 6,9 | 3,5 | 0 | |
| Párizsiszelet, félzsíros (hagyom.) | 241 (1008) | 17,7 | 15,4 | 7,7 | 3,5 | 0 | |
| Párizsiszelet, félzsíros (Alutefben | 215 (900) | 23,4 | 10,3 | 7 | 3,5 | 0 | |
| Ponty rántva | 507 (2121) | 32,9 | 28,6 | 29,5 | 2,8 | 0 | |
| Rakott burgonya | 523 (2188) | 13,3 | 19,6 | 73,5 | 5,8 | 1,5 | |
| Rakott kelkáposzta | 425 (1778) | 23,2 | 19,4 | 39,6 | 4,2 | 0,4 | |
| Rizseshús (szerb) | 725 (3033) | 24 | 40,5 | 66,1 | 4,5 | 0,8 | |
| Serpenyős rostélyos | 283 (1184) | 21,9 | 18,5 | 7,3 | 5 | ny. | |
| Sertésmáj, pirított | 360 (1506) | 20,1 | 28,3 | 6,2 | 4,5 | 0 | |
| Sertéspörkölt (hagyományosan) | 335 (1402) | 19,7 | 28,2 | 0,7 | 3,8 | 0 | |
| Sertéspörkölt (Alutef-edényben) | 241 (1008) | 21,4 | 17 | 0,6 | 3,8 | 0 | |
| Sertéssült, natúr, zsírtalan (hagy.) | 149 (623) | 20,3 | 5,6 | 4,3 | 3,8 | 0 | |
| Sertéssült, natúr, zsírtalan (Alut.) | 118 (494) | 18,3 | 3,7 | 2,1 | 3,8 | 0 | |
| Sertéssült, natúr, félzsíros (hagy.) | 255 (1067) | 29,5 | 13,6 | 3,6 | 3,8 | 0 | |
| Sertéssült, natúr, félzsíros (Alut.) | 217 (908) | 27,6 | 10 | 4,1 | 3,8 | 0 | |
| Sertésszelet, rántva, zsírtalan (h.) | 276 (1155) | 23,8 | 14,9 | 11,6 | 3,8 | 0 | |
| Sertésszelet, rántva, zsírtalan (A.) | 226 (946) | 28,4 | 6,3 | 13,9 | 3,8 | 0 | |
| Sertésszelet, rántva, félzsíros (h.) | 349 (1460) | 26,2 | 19,9 | 16,2 | 3,8 | 0 | |
| Sertésszelet, rántva, félzsíros (A.) | 281 (1176) | 27 | 10,1 | 20,6 | 3,8 | 0 | |
| Sertésszelet, tejfeles, gombás | 390 (1632) | 17 | 31,8 | 9 | 3,8 | 0 | |
| Sertéstokány | 406 (1699) | 17,7 | 35,4 | 4,2 | 3,8 | 0 | |
| Spagetti | 681 (2849) | 23,3 | 28 | 83,9 | 3,6 | 0,8 | |
| Stefánia vagdalt | 391 (1636) | 21,3 | 24,7 | 20,8 | 4,5 | ny. | |
| Szalontüdő zsemlegombóccal | 719 (3008) | 49,9 | 33,8 | 53,7 | 5,5 | 0 | |
| Székelykáposzta | 568 (2377) | 22,6 | 45,1 | 17,6 | 4,5 | 3,2 | |
| Tarhonyás hús | 753 (3151) | 29,5 | 43 | 62,1 | 5,2 | 0,4 | |
| Tőkehalfilé rántva | 467 (1954) | 20,5 | 27,4 | 34,7 | 4,5 | ny. | |
| Töltött hús | 409 (1711) | 17 | 31,4 | 14,7 | 6 | ny. | |
| Töltött káposzta | 612 (2561) | 21,5 | 42,4 | 36,2 | 6 | 3,8 | |
| Töltött paprika | 677 (2833) | 22,1 | 32,8 | 73,3 | 3,1 | 0,4 | |
| Vadas marhasült | 721 (3017) | 34,4 | 32,9 | 71,9 | 4,5 | 0,7 | |
| Vagdalt hús (szelet) (hagyomány) | 276 (1155) | 20,8 | 14,8 | 14,9 | 4,5 | ny. | |
| Vagdalt hús (szelet) (Alutefben) | 257 (1075) | 18,5 | 14,2 | 13,8 | 4,5 | ny. | |
| Vagdalt pogácsa (hagyományos.) | 291 (1218) | 21 | 16 | 15,9 | 4,5 | ny. | |
| Vagdalt pogácsa (Alutef-edény) | 281 (1176) | 22,5 | 14,6 | 16,1 | 4,5 | ny. | |
| Vesevelő | 310 (1297) | 21,6 | 24,4 | 1,1 | 3 | 0 | |
| Élelmiszer megnevezése | Kalória (kJ) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost |
| gramm | |||||||
| Tészták, édességek | |||||||
| Borsodó | 126 (527) | 2,9 | 2,1 | 23,6 | 1,1 | n | |
| Fánk | 388 (1623) | 10,1 | 12,4 | 59 | 0,8 | 0 | |
| Krémes lepény | 348 (1456) | 7,9 | 16,4 | 42,3 | 1,3 | 0,1 | |
| Madártej | 266 (1113) | 9,2 | 7,4 | 40,7 | 1 | 0 | |
| Máglyarakás | 833 (3485) | 17,7 | 29,7 | 123,8 | 1,3 | 0,8 | |
| Női szeszély | 278 (1163) | 4,5 | 4,5 | 42,3 | 1 | 0,1 | |
| Palacsinta (hagyományosan) | 226 (946) | 5,2 | 11,8 | 24,6 | 0,8 | 0,2 | |
| Palacsinta (Alutef-edényben) | 161 (674) | 6,4 | 3,8 | 25,3 | 0,8 | 0,2 | |
| Piskótatekercs | 244 (1021) | 4,9 | 3,2 | 48,9 | 1 | 0,1 | |
| Réteslap | 167 (699) | 3 | 7 | 23 | 0,9 | 0,7 | |
| Rizsfelfújt | 551 (2305) | 10,9 | 21,5 | 78,4 | 1,8 | 0,3 | |
| Tejsodó | 560 (2343 | 5,1 | 3,8 | 26,5 | 1 | ny. | |
| Túrós csusza | 733 (3067) | 27,7 | 30,2 | 87,5 | 3,9 | 0,7 | |
| Túrós rétes | 525 (2197) | 20 | 29,4 | 45 | 1,9 | 0 | |
| Élelmiszer megnevezése | Kalória (kJ) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost |
| gramm | |||||||
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése