| Néhány élelmianyag hamuja nyers, illetőleg főtt állapotban | ||
| Élelmianyag | ||
| 100g élelmianyag hamuja g-ban | ||
| nyers | főtt | |
| Hús- és halfélék | ||
| Borjúhús | 1,2 | 0,4 |
| Borjúmáj | 1,5 | 0,8 |
| Libamáj | 0,9 | 0,6 |
| Marhamáj | 1,4 | 0,6 |
| Ponty | 1,3 | 0,6 |
| Sertéshús | 1,3 | 0,5 |
| Sertésmáj | 2,5 | 2,4 |
| Sertésnyelv | 1 | 0,5 |
| Zöldség- és főzelékfélék | ||
| Burgonya, hámozott | 1,2 | 0,8 |
| Cékla | 1,2 | 0,8 |
| Fejes káposzta | 0,9 | 0,4 |
| Karalábé, új | 0,9 | 0,3 |
| Karfiol | 0,9 | 0,6 |
| Paraj | 2,3 | 0,9 |
| Sárgarépa | 0,6 | 0,5 |
| Sóska | 1,7 | 0,4 |
| Spárga | 0,7 | 0,5 |
| Tök | 0,3 | 0,1 |
| Vöröskáposzta | 0,8 | 0,5 |
| Zeller | 1,1 | 0,8 |
| Zöldpaprika | 0,6 | 0,4 |
| Hüvelyesek | ||
| Bab, fehér | 2,9 | 2,5 |
| Borsó, feles, zöld | 2,7 | 1,5 |
| Lencse | 2,6 | 1,9 |
| Szójabab | 4 | 3,9 |
| Zöldbab | 0,6 | 0,4 |
| Zöldborsó | 0,9 | 0,5 |
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése