| Élelmianyagok purintartalma (köszvényesek) | |
| Purin N mg, 100g nyers tisztított élelmianyagban | |
| (10mg-nál kevesebb értéknél | |
| purinban szegény élelmianyagról beszélünk. | |
| Agyvelő | 40 |
| Alma, körte | 1 |
| Árpagyöngy | 56 |
| Bab, borsó | 45 |
| Borjúmirigy | 400 |
| Burgonya | 6 |
| Búzaliszt | 23 |
| Cékla | 5 |
| Citrom | ny. |
| Csokoládé | 620 |
| Dió | 8 |
| Eper | 5 |
| Fehér kenyér | 8 |
| Fejes káposzta | 14 |
| Fejes saláta | 15 |
| Galambhús | 80 |
| Gesztenye | 16 |
| Hagyma | 1 |
| Halak kb. | 50 |
| Juhhús | 46 |
| Kakaó | 1000 |
| Karalábé | 5 |
| Karfiol | 20 |
| Lencse | 70 |
| Lép | 105 |
| Lóhús | 80 |
| Mandula | 9 |
| Marha-, borjú-, sertéshús kb. | 50 |
| Máj | 95 |
| Málna | 1 |
| Mogyoró | 10 |
| Őszibarack | 1 |
| Paradicsom | 4 |
| Pulykahús | 55 |
| Retek | 5 |
| Sampinyon | 5 |
| Sárgabarack | ny. |
| Sárgarépa | 8 |
| Spenót | 23 |
| Szardínia | 120 |
| Szilvafélék | 10 |
| Szőlő | ny. |
| Tehéntej | 1,4 |
| Tej, női | ny. |
| Tojás, 1db | 0,8 |
| Tökfélék | 3 |
| Tüdő | 70 |
| Vadhús, baromfihús | 40 |
| Vargánya | 18 |
| Virágméz | 3 |
| Zöldbab | 18 |
| Zöldborsó | 80 |
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése