| Élelmiszereink pantoténsav-tartalma mg/100g | |
| Gabonák és gabonatermékek | |
| Búza (teljes) | 1,1 |
| Búzaliszt (0-s) | 0,25 |
| Kenyér (félbarna) | 0,79 |
| Rizs (hántolt) | 0,12 |
| Zsemle, fehér kenyér | 0,29 |
| Húsok | |
| Marhahús | 1 |
| Marhamáj | 3,7 |
| Sertéshús (sovány) | 0,3 |
| Sonka | 0,2 |
| Tej és tejtermékek, tojás | |
| Tej (forralt, nyers, pasztőrözött) | 0,15 |
| Tejpor (sovány) | 2,25 |
| Tojás | 1,6 |
| Tojássárgája | 4 |
| Zöldség- és főzelékfélék, sűrítmények | |
| Burgonya, nyári | 0,07 |
| Burgonya, téli | 0,1 |
| Fejes saláta | 0,11 |
| Földimogyoró | 0,62 |
| Fejes káposzta | 0,1 |
| Karalábé (fehér) | 0,2 |
| Karalábé (kék) | 0,18 |
| Karfiol | 0,44 |
| Kelkáposzta | 0,15 |
| Paradicsom | 0,02 |
| Paradicsompüré | 0,05 |
| Paraj | 0,11 |
| Petrezselyemgyökér | 0,26 |
| Petrezselyem zöldje | 0,83 |
| Pritamin | 0,22 |
| Retek | 0,05 |
| Sárgarépa | 0,3 |
| Sóska | 0,08 |
| Tök | 0,07 |
| Uborka | 0,12 |
| Vöröshagyma | 0,05 |
| Zellergumó | 0,4 |
| Zöldborsó | 0,05 |
| Zöldpaprika | 0,19 |
| Gyümölcsök és gyümölcskészítmények | |
| Alma | 0,07 |
| Barackíz | 0,03 |
| Citrom | 0,2 |
| Cukordinnye | 0,08 |
| Cseresznye | 0,13 |
| Egres (piros) | 0,21 |
| Egres (zöld) | 0,25 |
| Körte | 0,05 |
| Málna | 0,16 |
| Meggy | 0,08 |
| Őszibarack | 0,1 |
| Ribiszke | 0,3 |
| Sárgabarack | 0,12 |
| Szamóca | 0,04 |
| Szilva | 0,09 |
| Szilvaíz | 0,06 |
| Szőlő | 0,06 |
| Vegyesíz | 0,04 |
| Egyéb | |
| Földimogyoró | 0,6 |
| Napraforgó | 0,33 |
| Mák | 0,08 |
| Szárított sörélesztő | 20 |
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése