Élelmianyagaink kalória, vitamin, fehérje zsír, szénhidrát, víz, hamu, rost táblázata (100g tisztított élelmiszerben) | |||||||
Élelmiszer megnevezése | Kalória (kJ) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost |
gramm | |||||||
ZÖLDSÉG- ÉS FŐZELÉKFÉLÉK | |||||||
Bimbós kel | 46 (192) | 5,3 | 0,5 | 5,1 | 86,3 | 1,5 | 1,3 |
Burgonya (nyári) | 85 (356) | 2,5 | 0,2 | 18,4 | 77,2 | 1,1 | 0,6 |
Burgonya (téli) | 92 (385) | 2,5 | 0,2 | 20 | 75,7 | 1,1 | 0,5 |
Céklarépa | 30 (126) | 1,3 | 0,1 | 5,9 | 90,9 | 0,9 | 0,9 |
Fejes saláta | 16 (67) | 1,4 | 0,3 | 2 | 94,8 | 0,9 | 0,6 |
Karalábé | 38 (159) | 2,1 | 0,2 | 6,9 | 88,9 | 1,1 | 0,8 |
Karfiol | 29 (121) | 2,4 | 0,4 | 3,9 | 91,6 | 0,8 | 0,9 |
Káposzta (fejes) | 31 (130) | 1,6 | 0,2 | 5,7 | 91,1 | 0,7 | 0,7 |
Káposzta (nyári) | 65 (272) | 1,1 | 0,2 | 14,7 | 82,8 | 0,6 | 0,6 |
Káposzta (vörös) | 31 (130) | 1,7 | 0,2 | 5,7 | 91 | 0,8 | 0,6 |
Kelkáposzta | 34 (142) | 3,6 | 0,3 | 4,3 | 90,4 | 0,8 | 0,6 |
Kukorica (tejes) | 127 (531) | 4,7 | 1,6 | 23,6 | 67,7 | 0,9 | 1,5 |
Paradicsom | 22 (92) | 1 | 0,2 | 4 | 93,7 | 0,6 | 0,5 |
Paraj | 18 (75) | 2,3 | 0,3 | 1,8 | 93,2 | 1,9 | 0,5 |
Petrezselyemgyökér | 29 (121) | 1,2 | 0,1 | 5,9 | 90,4 | 1,2 | 1,2 |
Petrezselyem zöldje | 60 (251) | 4,4 | 0,4 | 9,8 | 82,3 | 1,7 | 1,4 |
Retek (hónapos) | 15 (63) | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 95 | 0,7 | 0,8 |
Sárgarépa | 35 (146) | 1,2 | 0,2 | 8,1 | 88,5 | 1 | 1 |
Sóska | 23 (96) | 2,4 | 0,5 | 2,3 | 92,4 | 1,9 | 0,5 |
Spárga | 16 (67) | 2 | 0,1 | 1,8 | 94,9 | 0,6 | 0,6 |
Sütőtök | 77 (322) | 1,5 | 0,6 | 16,5 | 80 | 1,4 | 0,7 |
Tök (főző) (spárgatök) | 30 (126) | 1,1 | 0,1 | 6,1 | 91,2 | 0,7 | 0,8 |
Uborka | 11 (46) | 1 | 0,1 | 1,7 | 96 | 0,5 | 0,6 |
Vöröshagyma | 39 (163) | 1,2 | 0,1 | 8,3 | 89,1 | 0,6 | 0,7 |
Zellergyökér | 29 (121) | 1,4 | 0,3 | 5 | 91,4 | 0,9 | 1 |
Zöldbab | 40 (167) | 2,6 | 0,3 | 6,8 | 88,1 | 0,9 | 1,3 |
Zöldborsó | 88 (368) | 7 | 0,4 | 14 | 75 | 0,9 | 2,7 |
Zöldpaprika | 20 (84) | 1,2 | 0,3 | 3 | 93,5 | 1,1 | 0,9 |
Száraz hüvelyesek | |||||||
Bab (száraz) | 313 (1310) | 21,9 | 1 | 54,1 | 16,6 | 3,4 | 3 |
Borsó (száraz) | 327 (1368) | 22,7 | 1,5 | 55,9 | 17,1 | 2,8 | 3,7 |
Lencse (száraz) | 333 (1393) | 26 | 1,9 | 53 | 12,1 | 3 | 4 |
Szójaliszt (teljes) | 444 (1858) | 41,5 | 20,2 | 24,1 | 7,7 | 4,4 | 2,1 |
Szójaliszt (zsírtalan) | 318 (1331) | 51,6 | 0,5 | 26,8 | 13,7 | 5,1 | 2,3 |
Étkezési gombák | |||||||
Csiperke | 39 (163) | 5,9 | 0,2 | 3,3 | 89 | 0,8 | 0,8 |
Vargánya | 40 (167) | 5,7 | 0,2 | 3,8 | 88,3 | 1 | 1 |
Vargánya (szárított) | 295 (1234) | 38,3 | 1,8 | 31,5 | 12,7 | 8,2 | 7,5 |
Élelmiszer megnevezése | Kalória (kJ) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost |
gramm |
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése