TÖRZSKÖNYVEZETT, RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉS ALATT ALLÓ ÉLELMISZERKÉSZÍTMÉNYEK | |||||||||||
Élelmianyagaink kalória, fehérje, zsír szénhidrát, szorbit, víz, hamu, rost anyagok tartalmai | |||||||||||
Élelmiszer megnevezése | |||||||||||
Kalória (kJ) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Szorbit | Víz | Hamu | Rost | ||||
gramm | |||||||||||
A.) Diétas vagy diétásnak tekintett készítmények | |||||||||||
Szénhidrátszegény készítmények | |||||||||||
Birsbefőtt, "Diétás", 5/8-as üveg=500g | 253 (1059) | 2 | 3 | 39,9 | 17,7 | 427,4 | 2 | 6,3 | |||
Citromízű szörp, "Diétás" | 156 (653) | - | - | 1 | 40 | 58 | - | - | |||
Cukorka, "Diétás", 1csomag=100g | 370 (1548) | - | - | - | 95 | 5 | - | - | |||
Csokoládé, "Diétás", 1tábla=50g | 284 (1188) | 2 | 19 | 4 | 21,4 | 3,6 | - | - | |||
Diabó-zsemle, 1db=54g | 34 (561) | 16,9 | 0,3 | 16 | - | 20,4 | 0,3 | - | |||
"Dikáma"- szörp | 190 (795) | - | - | 3 | 47 | 48 | - | - | |||
"Diviroma"- szörp | 189 (791) | 0,6 | 0,2 | 1,4 | 46 | 49,5 | 0,6 | 1,8 | |||
Glukonon, 1csomag=50g | 185 (774) | - | - | - | 47,4 | 2,5 | - | - | |||
Gyümölcsszörp, "Diétás" | 78 (326) | - | - | 1 | 19 | 80 | - | - | |||
Kenyér, "Diétás", 1db=250g | 647 (2707) | 41,7 | 15,3 | 86 | - | 105,8 | 1,2 | - | |||
Körtebefőtt, "Diétás", 5/8-as üveg=500g | 241 (1008) | 1,3 | 1 | 39,6 | 17,7 | 429 | 1,3 | 8,6 | |||
Levegőkenyér, 1db=60g | 231 (967) | 21,6 | 10,2 | 11,6 | - | 16,4 | 0,2 | - | |||
Meggybefőtt, "Diétás", 5/8-as üveg | 309 (1293) | 3,4 | 6,8 | 47,2 | 18,7 | 350 | 2,6 | 1,3 | |||
Narancsízű szörp, "Diétás" | 156 (653) | - | - | 1 | 40 | 58 | - | - | |||
Őszibarackbefőtt, "Diétás", 5/8-as üveg | 210 (879) | 2,1 | 2,4 | 27 | 20,8 | 441,1 | 1,8 | 3 | |||
Sertésdagadó kapros káposztával, | 419 (1753) | 28,9 | 25,1 | 19,4 | - | 318,3 | 8,3 | - | |||
konzerv, 1doboz=400g | |||||||||||
Székelygulyás konzerv, 1doboz=400g | 606 (2536) | 55,7 | 37,7 | 13,5 | - | 286 | 7,1 | - | |||
Tejcsokoládé, "Diétás", 1tábla=50g | 296 (1238) | 3,5 | 21 | 4 | 18 | 3,5 | - | - | |||
Sószegény készítmény | |||||||||||
Sószegény kenyér | 308 (1289) | 9,1 | 0,6 | 54,4 | - | 34 | 0,9 | 1 | |||
Zsírszegény készítmények | |||||||||||
Sonkafelvágott konzerv, "Diétás" | 691 (2891) | 88,2 | 29,2 | 18,9 | - | 305,7 | 7,6 | 0,4 | |||
1doboz=450g | |||||||||||
Veronaikonzerv, "Diétás", 1doboz=450g | 691 (2891) | 88,2 | 29,2 | 18,9 | - | 305,7 | 7,6 | 0,4 | |||
Fehérjedús készítmények | |||||||||||
Kazeines kenyér | 246 | 33,5 | 1,1 | 25,4 | - | 39,8 | 0,2 | - | |||
Egyéb diétás készítmények | |||||||||||
Graham-kenyér | 265 (1109) | 10,1 | 1 | 54 | - | 30,9 | 2,2 | 1,8 | |||
"Káma"-szörp | 230 (962) | - | - | 57,5 | - | 32,5 | - | - | |||
Kétszersült, "Diétás", 1,5%-os Károly-sóval | 438 (1833) | 12 | 6,1 | 83,7 | - | 1,1 | 1,8 | 1,1 | |||
Puffasztott rizs, 1csomag=50g | 178 (745) | 4,5 | - | 40 | - | 5,5 | - | - | |||
Puffasztott tarhonya, 1csomag=50g | 182 (761) | 5,5 | - | 40 | - | 4,5 | - | - | |||
"Viróma"-szörp | 246 (1029) | 0,7 | sav 0,2 | 60,8 | - | 35,8 | 0,6 | 1,9 | |||
Zabpehely | 376 (1573) | 14,4 | 6,8 | 64,3 | - | 12 | 1,5 | 1 | |||
Élelmiszer megnevezése | |||||||||||
Kalória (kJ) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Szorbit | Víz | Hamu | Rost | ||||
gramm | |||||||||||
Bébi főzelékpürék | |||||||||||
Parajpüré burgonyával, 1doboz=145g | 76 (318) | 2,7 | 3,2 | 9 | - | 127,5 | 2,2 | 0,4 | |||
Parajpüré burgonyával, 1doboz=200g | 104 (435) | 3,8 | 4,4 | 12,4 | - | 175,8 | 3 | 0,6 | |||
Parajpüré hússal, 1doboz=145g | 90 (377) | 6,7 | 3,5 | 7,8 | - | 124,6 | 2 | 0,4 | |||
Parajpüré hússal, 1doboz=200g | 123 (515) | 9,2 | 4,8 | 10,8 | - | 171,8 | 2,8 | 0,6 | |||
Parajpüré májjal, 1doboz=145g | 80 (335) | 6,8 | 2,9 | 6,7 | - | 125,6 | 2,3 | 0,7 | |||
Parajpüré májjal, 1doboz=200g | 110 (460) | 9,4 | 4 | 9,2 | - | 173,2 | 3,2 | 1 | |||
Sárgarépapüré, 1doboz=145g | 83 (347) | 1,9 | 3,2 | 11,7 | - | 125,5 | 2 | 0,7 | |||
Sárgarépapüré, 1doboz=200g | 115 (481) | 2,6 | 4,4 | 16,2 | - | 173 | 2,8 | 1 | |||
Sárgarépapüré hússal, 1doboz=145g | 83 (347) | 5,6 | 3,3 | 7,8 | - | 125,9 | 1,7 | 0,7 | |||
Sárgarépapüré hússal, 1doboz=200g | 117 (490) | 7,8 | 4,6 | 11 | - | 173,2 | 2,4 | 1 | |||
Sütőtökpüré, 1doboz=145g | 114 (477) | 1,7 | 3,3 | 19,3 | - | 118,3 | 2 | 0,4 | |||
Sütőtökpüré, 1doboz=200g | 157 (657) | 2,4 | 4,6 | 26,6 | - | 163 | 2,8 | 0,6 | |||
Tejes parajpüré, 1doboz=145g | 92 (385) | 4 | 4,6 | 8,7 | - | 125 | 2 | 0,7 | |||
Tejes parajpüré, 1doboz=200g | 128 (536) | 5,6 | 6,4 | 12 | - | 172,2 | 2,8 | 1 | |||
Tejes sárgarépapüré, 1doboz=145g | 128 (536) | 4,2 | 5,3 | 15,8 | - | 117 | 2,4 | 0,3 | |||
Tejes sárgarépapüré, 1doboz=200g | 176 (736) | 5,8 | 7,4 | 21,8 | - | 161,2 | 3,4 | 0,4 | |||
Tejes sütőtökpüré, 1doboz=145g | 138 (577) | 3,7 | 5 | 19,5 | - | 144,4 | 1,7 | 0,7 | |||
Tejes sütőtökpüré, 1doboz=200g | 192 (803) | 5,2 | 7 | 27 | - | 157,4 | 2,4 | 1 | |||
Zöldborsópüré, 1doboz=145g | 105 (439) | 5,5 | 3,3 | 13,3 | - | 118,9 | 2 | 2 | |||
Zöldborsópüré, 1doboz=200g | 145 (607) | 7,6 | 4,6 | 18,4 | - | 163,8 | 2,8 | 2,8 | |||
Zöldborsópüré hússal, 1doboz=145g | 96 (401) | 7,8 | 3,5 | 8,2 | - | 122,6 | 1,6 | 1,3 | |||
Zöldborsópüré hússal, 1doboz=200g | 132 (552) | 10,8 | 4,8 | 11,4 | - | 169 | 2,2 | 1,8 | |||
Zöldborsópüré májjal, 1doboz=145g | 107 (448) | 9 | 3 | 11,1 | - | 118,2 | 1,7 | 2 | |||
Zöldborsópüré májjal, 1doboz=200g | 149 (623) | 12,4 | 4,2 | 15,4 | - | 162,8 | 2,4 | 2,8 | |||
Bébi nektár | |||||||||||
Bébi nektár, sárgabarack alapú, | 64(268) | 0,14 | - | 15,9 | - | 128,2 | 0,2 | - | |||
1doboz=145g | |||||||||||
Bébi nektár, sárgabarack alapú, | 89 (372) | 0,2 | - | 22 | - | 178,3 | 0,5 | - | |||
1doboz=200g | |||||||||||
Tápszerek | |||||||||||
Foszfátos Zamakó | 370 (1548) | 8,8 | 2,3 | 78,4 | - | 8 | 2,5 | - | |||
Rizomaltán | 392 (1640) | 1,8 | 0,7 | 94,6 | - | 1 | 1,9 | - | |||
Élelmiszer megnevezése | |||||||||||
Kalória (kJ) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Szorbit | Víz | Hamu | Rost | ||||
gramm | |||||||||||
A készítmény fajtája | |||||||||||
Kalória (kJ) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Víz | Hamu | ||||||
gramm | |||||||||||
B.) Gyógytápszerek | |||||||||||
Adapta | 420 (1757) | 20,6 | 10,7 | 60,4 | 3,5 | 4,6 | |||||
Caphosein | 345 (1443) | 81 | 1,5 | 1,9 | 6 | 10 | |||||
Dexmaltan | - | - | ny. | 97,5 | 2,5 | 1,5 | |||||
Lactorizan | 439 (1836) | 14,7 | 13,7 | 64,2 | 3,3 | 4,1 | |||||
Maltiron | 388 (1623) | 15,8 | 4,5 | 71,1 | 4 | 3,3 | |||||
Maltozit | 385 (1611) | 9,2 | 0,5 | 85,8 | 3 | 1,5 | |||||
Oriza | 375 (1569) | 4,5 | 0,3 | 89,5 | 5 | 0,7 | - | ||||
Predapta | 362 | 26,5 | 1 | 61,8 | 3,5 | 5,8 | - | ||||
C.) Vitaminnal dúsított élelmiszerek | |||||||||||
"CÉVI" C-vitamin-dús szörp | 200 (837) | - | - | 50 | - | - | - | ||||
C 50 vitamindús kerti gyümölcsszörp | 266 (1113) | - | - | 66,5 | - | - | - | ||||
Cukordrazsé "C"- vitamin-dús | 392 (1640) | - | - | 98 | - | - | - | ||||
Csipkeszörp "C-vitaminos" | 264 (1105) | - | - | 66 | 34 | - | - | ||||
"Liga" margarin | 760 (3180) | 0,5 | 84 | 0,4 | 13,1 | 2 | - | ||||
Ömlesztett sajt "C-vitaminos" 1kocka=33g | 100 (418) | 8,9 | 6,8 | 0,7 | 14,8 | 1,8 | - | ||||
Paprikás ömlesztett sajt "C-vitaminos" | 100 (418) | 8,9 | 6,8 | 0,7 | 14,8 | 1,8 | - | ||||
A készítmény fajtája | Hozzáadott vitaminok | ||||||||||
A | B1 | B2 | C | ||||||||
mg | |||||||||||
B.) Gyógytápszerek | |||||||||||
Adapta | - | 2,5 | 2,5 | 100 | |||||||
Caphosein | - | - | - | - | |||||||
Dexmaltan | - | - | - | - | |||||||
Lactorizan | - | 2,5 | 2,5 | 100 | |||||||
Maltiron | 10 | 2,5 | 2,5 | 100 | |||||||
Maltozit | - | 2,5 | 2,5 | 100 | |||||||
Oriza | - | 5 | 5 | - | |||||||
Predapta | - | 2,5 | 2,5 | 50 | |||||||
C.) Vitaminnal dúsított élelmiszerek | |||||||||||
"CÉVI" C-vitamin-dús szörp | - | - | - | 110 | |||||||
C 50 vitamindús kerti gyümölcsszörp | - | - | - | 62,5 | |||||||
Cukordrazsé "C"- vitamin-dús | - | - | - | 198 | |||||||
Csipkeszörp "C-vitaminos" | - | - | - | 30 | |||||||
"Liga" margarin | 860 | 7,5 | 7,5 | - | |||||||
Ömlesztett sajt "C-vitaminos" 1kocka=33g | - | - | - | 50 | |||||||
Paprikás ömlesztett sajt "C-vitaminos" | - | - | - | 25 |
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése