Terhes nők, szoptató anyák, gyermekek és fiatalkorúak, különböző foglalkozású személyek, idős személyek, felnőttek tápanyag szükséglete
Terhes nők és szoptató anyák tápanyagszükséglete egy főre, egy napra | |||||||||||
Megnevezés | Kal | MJ | Fehérje | A | B1 | B2 | Ni | C | D | Ca | Fe* |
vitamin | |||||||||||
0,4 mg/4,2 MJ | 0,55/4,2MJ | 6,6/4,2 MJ | |||||||||
axeroftol | tiamin | laktoflavin | nikotinsav | aszkorbinsav | kalciferol | mész | vas | ||||
gramm | mikrogram | milligramm | mikrogramm | milligramm | |||||||
Terhes nők | 2400 | 10 | 60 | 750 | 1 | 1,3 | 16 | 50 | 10 | 1000 | 19* |
Szoptató nők | 2700 | 11,3 | 70 | 1200 | 1,1 | 1,5 | 18 | 50 | 10 | 1200 | 19* |
* Legalább 10% és legfeljebb 25% állati eredetű élelmiszer fogyasztása esetén. A % a táplálék energiatartalmára vonatkoztatva. | |||||||||||
Gyermekek és fiatalkorúak tápanyagszükséglete egy főre, egy napra | |||||||||||
Korcsoportok | Kal | MJ | Fehérje | A | B1 | B2 | Ni | C | D | Ca | Fe* |
vitamin | |||||||||||
0,4 mg/4,2 MJ | 0,55/4,2MJ | 6,6/4,2 MJ | |||||||||
axeroftol | tiamin | laktoflavin | nikotinsav | aszkorbinsav | kalciferol | mész | vas | ||||
gramm | mikrogram | milligramm | mikrogramm | milligramm | |||||||
0-1 éves | 800 | 3,3 | 20* | 450 | 0,3 | 0,4 | 5 | 20 | 10 | 600 | 7 |
1-2 éves | 1200 | 5 | 30** | 300 | 0,5 | 0,6 | 8 | 20 | 10 | 500 | 7 |
2-3 éves | 1400 | 5,9 | 35** | 300 | 0,6 | 0,8 | 9 | 20 | 10 | 500 | 7 |
3-5 éves | 1600 | 6,7 | 40** | 300 | 0,65 | 0,9 | 10 | 20 | 10 | 500 | 7 |
5-7 éves | 1800 | 7,5 | 45** | 300 | 0,7 | 1 | 12 | 20 | 2,5 | 500 | 7 |
7-9 éves | 2100 | 8,8 | 53** | 400 | 0,8 | 1,1 | 14 | 20 | 2,5 | 500 | 7 |
Fiúk | |||||||||||
9-12 éves | 2500 | 10,5 | 63** | 575 | 1 | 1,4 | 16 | 30 | 2,5 | 500 | 12 |
12-15 éves | 2800 | 11,7 | 70** | 725 | 1,1 | 1,5 | 18 | 30 | 2,5 | 500 | 12 |
15-18 éves | 3000 | 12,6 | 75** | 750 | 1,2 | 1,7 | 20 | 30 | 2,5 | 500 | 12 |
Leányok | |||||||||||
9-12 éves | 2300 | 9,6 | 58** | 575 | 1 | 1,2 | 15 | 30 | 2,5 | 500 | 18 |
12-15 éves | 2300 | 9,6 | 58** | 725 | 1 | 1,2 | 15 | 30 | 2,5 | 500 | 18 |
15-18 éves | 2300 | 9,6 | 58** | 750 | 1 | 1,2 | 15 | 30 | 2,5 | 500 | 18 |
* A fogyasztott fehérjék legalább 70% -a teljes értékű fehérje (hús, belsőség, tojás, tej, tejtermék, burgonya). | |||||||||||
** A fogyasztott fehérjék legalább 40 %-a teljes értékű fehérje. | |||||||||||
Különböző foglalkozású személyek tápanyagszükséglete egy főre, egy napra | |||||||||||
Munkakategóriák | Kal | MJ | Fehérje | A | B1 | B2 | Ni | C | D | Ca | Fe* |
vitamin | |||||||||||
0,4 mg/4,2 MJ | 0,55/4,2MJ | 6,6/4,2 MJ | |||||||||
axeroftol | tiamin | laktoflavin | nikotinsav | aszkorbinsav | kalciferol | mész | vas | ||||
gramm | mikrogram | milligramm | mikrogramm | milligramm | |||||||
Kényelmes életmód | 2400 | 10 | 70 | 750 | 1 | 1,3 | 16 | 30 | 10 | 500 | 9 |
Mérsékelten aktív életmód | 2700 | 11,3 | 80 | 750 | 1,1 | 1,5 | 18 | 30 | 10 | 500 | 9 |
Rendszeres fizikai tevékenység | 3100 | 13 | 90 | 750 | 1,2 | 1,7 | 20 | 30 | 12 | 500 | 9 |
Idős személyek tápanyagszükséglete egy főre, egy napra | |||||||||||
Korcsoportok | Kal | MJ | Fehérje | A | B1 | B2 | Ni | C | D | Ca | Fe* |
vitamin | |||||||||||
0,4 mg/4,2 MJ | 0,55/4,2MJ | 6,6/4,2 MJ | |||||||||
axeroftol | tiamin | laktoflavin | nikotinsav | aszkorbinsav | kalciferol | mész | vas | ||||
gramm | mikrogram | milligramm | mikrogramm | milligramm | |||||||
65-75 éves öregek | 2400 | 10,1 | 70 | 750 | 1 | 1,3 | 16 | 30 | 2,5 | 500 | 12 |
75 évesnél idősebb öregek | 2100 | 8,8 | 65 | 750 | 0,9 | 1,1 | 14 | 30 | 2,5 | 500 | 12 |
Felnőttek tápanyagszükséglete különféle diétatípusok alkalmazása esetén | |||||||||||
egy főre, egy napra | |||||||||||
Diétatípus | Kalória | MJ | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | axeroftol | B1 | B2 | Ni | C | |
vitamin | |||||||||||
axeroftol | tiamin | laktoflavin | nikotinsav | aszkorbinsav | |||||||
gramm | mikrogramm | milligramm | |||||||||
Lázas állapot | 1500-2000 | 6,3-8,4 | 60-70 | 35-45 | 250-300 | 650-750 | 1,2-1,6 | 1,6-2,4 | 14-18 | 50-60 | |
Keringési elégtelenség | 2000-2400 | 8,4-10 | 70-80 | 45-55 | 350-450 | 650-750 | 1,5-2 | 1,8-2,4 | 16-20 | 50 | |
Krónikus hepatitis | 2700-3500 | 11,3-12,6 | 100-1200 | 70-90 | 500-600 | 750-850 | 1,8-2,5 | 2,5-3 | 16-20 | 60 | |
Ulcus | 2500-3200 | 10,5-13,4 | 90-100 | 90-100 | 400-500 | 575 | 1-1,2 | 1,5-1,8 | XII. 16. | 50 | |
Krónikus nephritis | 1700-2300 | 7,1-9,6 | 60-70 | 75-85 | 320-400 | 575 | 1-1,2 | 1,5-1,8 | 14-18 | 40 | |
Soványító étrend | 1000-1100 | 4,2-4,6 | 70 | 35 | 120 | 400 | 1 | 1,5 | 8 | 30 | |
Roboráló étrend | 4000 | 16,8 | 120 | 120 | 600 | 1000 | 2,5 | 3 | 18-22 | 50 |
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése