Élelmianyagok konyhasótartalma | |
100g nyers, tisztított élelmianyagban | |
Szardellapaszta | 20 |
Angolszalonna | 7,5 |
Pácolt hal | 7 |
Kolozsvári szalonna | 5 |
Füstölt szalonna | 5 |
Sonka, füstölt hús | 5 |
Szárazkolbász, téliszalámi | 4,9 |
Sósperec, sósrúd | 4,5 |
Sütni való kolbász | 4,3 |
Márványsajt | 3,5 |
Sajt, Eidámi | 3,3 |
Tejszínes márvány krémsajt | 3 |
Pogácsasajt | 3 |
Kaskaval | 3 |
Sóskifli | 3,2 |
Vajas márványsajt | 2,8 |
Krakkói | 2,4 |
Sörbomba, vadász, úttörő | 2,2 |
Bácskai hurka | 2,2 |
Olasz csabai felvágott, sörbomba | 2,1 |
Feketek hurka | 2,1 |
Kenőmájas | 2 |
Virsli, párizsi, krinolin, szafaládé | 2 |
Tiroli, turista, lengyel, veronai | 2 |
Tepertős pogácsa | 2 |
Ecetes uborka | 2 |
Ecetes paprika | 2 |
Véres hurka | 1,8 |
Lajta, Cheddar-sajt | 1,8 |
Mortadella, kedvenc | 1,8 |
Nyáriszalámi, főzőkolbász | 1,7 |
Májas hurka | 1,7 |
Szardínia, olajban | 1,3 |
Óvári, trappista sajt | 1,2 |
Graham- kenyér | 1,2 |
Zsemle, vágott zsemle | 1,2 |
Sajtosrúd | 1,2 |
Szegedi vágott cipó | 1,1 |
Vajaskifli | 1 |
Háztartási keksz | 1 |
Száraztészták | 1 |
Savanyú káposzta | 1 |
Zöldbab, zöldborsó, konzerv | 1 |
Fonott kalács, zsúrkenyér | 0,95 |
Kifli, császárzsemle, kismákos | 0,9 |
Hóvirág kétszersült | 0,9 |
Ementáli sajt | 0,8 |
Borsó, száraz | 0,6 |
Lencse | 0,55 |
Vajaspogácsa | 0,5 |
Sószegény kenyér | 0,3 |
Túró | 0,25 |
Tojás | 0,21 |
Spenót | 0,21 |
Libahús | 0,21 |
Dió | 0,2 |
Tehéntej | 0,17 |
Kacsahús | 0,16 |
Tyúkhús | 0,15 |
Borjúhús | 0,14 |
Fejes saláta | 0,13 |
Sóska | 0,13 |
Mogyoró | 0,11 |
Marhahús | 0,11 |
Karalábé | 0,11 |
Zöldbab | 0,1 |
Sertéshús | 0,1 |
Édesvizi hal | 0,1 |
Vaj | 0,1 |
Bab | 0,1 |
Fejes káposzta, kelkáposzta | 0,1 |
Kakaó | 0,1 |
Házinyúlhús | 0,08 |
Ponty | 0,08 |
Paradicsom | 0,08 |
Mandula | 0,07 |
Anyatej | 0,07 |
Sárgarépa | 0,05 |
Hagyma, fokhagyma, zöld-borsó, | 0,05 |
tök, uborka | |
Cukor | 0,05 |
Karfiol | 0,045 |
Rizs, árpagyöngy | 0,04 |
Málna | 0,04 |
Mák | 0,04 |
Sampinyon- és vargányagomba | 0,04 |
Ribiszke | 0,02 |
Földieper | 0,02 |
Rozsliszt | 0,02 |
Kecsketej | 0,02 |
Cukordinnye | 0,014 |
Csereszenye, meggy | 0,013 |
Görögdinnye | 0,012 |
Búzaliszt, búzadara | 0,01 |
Alma, körte, szilva, sárga-, őszibarack | 0,002 |
Élelmianyagok konyhasótartalma | |
100g nyers, tisztított élelmianyagban |
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése