Fogyókúra-Diéta

Fogyókúra-Diéta
Miért akarunk lefogyni? Miért akarunk meghízni?

E-B6-B12 vitaminok táblázata

Pantoténsav, szerves savak, fehérje, szénhidrát, konyhasó, purin (köszvényesek) anyagok

Tápanyag szükséglet-Terhes nők, szoptató anyák, gyermekek és fiatalkorúak...

Szerves savak

HAZAI GYÜMÖLCSÖK SZERVES SAVTARTALMA
100g ehető gyümölcsrészben

Gyümölcs Almasav Borkősav Borostyánsav Citromsav
megnevezése gramm
Alma 0,38 0 0,02 0,03
Birs 0,84 0 0,3 0
Cukordinnye 0 0 0 0,11
Cseresznye 0,68 0 0,08 0
Egres 0,4 0 0,22 0,86
Görögdinnye 0,15 0 0 0
Körte 0,28 0 0,06 0,24
Málna 0 0 0,05 0,9
Meggy 1,43 0 0,2 0,03
Naspolya 0,88 0 0,07 0
Őszibarack 0,75 0 0,06 0,23
Ribiszke, fekete 0,11 0,27 0 1,74
Ribiszke, piros 0 0,29 0,08 0,87
Sárgabarack 0,45 0 0,07 0,55
Szamóca 0,15 0 0,09 0,5
Szilva 1,32 0,26 0,16 0,11
Szőlő 0,31 0,41 0,06 0
Zöldringló 0,71 0 0,2 0

Adatok forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése