Élelmianyagaink kalória, vitamin, fehérje, zsír, szénhidrát, víz, hamu, rost anyagok táblázata | |||||||
(100g tisztított élelmiszerben) | |||||||
Élelmiszer megnevezése | |||||||
Kalória (kJ) | Fehérje | Sav | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost | |
gramm | |||||||
GABONÁK ÉS GABONA-TERMÉKEK | |||||||
Gabonamagvak, őrlemények, tészták | |||||||
Árpagyöngy (gersli) | 349 (1460) | 9 | 1,4 | 75 | 11,9 | 1,2 | 1,5 |
Búza, hántolt (buris) | 343 (1435) | 12,5 | 1 | 71,1 | 12,5 | 1,5 | 1,4 |
Búzadara | 340 (1423) | 9,4 | 1 | 73,4 | 14,4 | 0,6 | 1,2 |
Búzaliszt (teljes) | 342 (1431) | 14 | 1,8 | 67,4 | 12,8 | 1,7 | 2,3 |
Búzaliszt (főző 4,60Ft/kg) | 345 (1443) | 13,5 | 1 | 70,4 | 13,6 | 0,6 | 0,9 |
Búzaliszt (BL 55) | 345 (1443) | 12,1 | 0,8 | 72,4 | 14 | 0,5 | 0,2 |
Kukoricaliszt | 347 (1452) | 9,6 | 3,1 | 70,2 | 14,4 | 1,2 | 1,5 |
Rizs (csiszolt) | 345 (1443) | 8 | 0,3 | 77,5 | 13 | 0,7 | 0,5 |
Rozsliszt | 344 (1439) | 10 | 1,1 | 73,6 | 13,3 | 1 | 1 |
Száraztészta (fehéráru) | 376 (1573) | 13,1 | 1,8 | 76,8 | 7,3 | 0,5 | 0,5 |
Száraztészta (2 tojásos) | 380 (1590) | 14 | 2,6 | 75,1 | 7,3 | 0,5 | 0,5 |
Száraztészta (4 tojásos) | 382 (1598) | 15 | 3,4 | 72,9 | 7,6 | 0,6 | 0,5 |
Zabpehely | 376 (1573) | 14,4 | 6,8 | 64,3 | 12 | 1,5 | 1 |
Zsemlemorzsa | 342 (1431) | 10,2 | 0,9 | 73,3 | 12,5 | 1,9 | 1,2 |
SÜTŐIPARI TERMÉKEK | |||||||
Kenyerek | |||||||
Büfékenyér | 264 (1105) | 10,1 | 1 | 53,7 | 31,9 | 2,1 | 1,2 |
Fehér kenyér (finom feh. kenyér) | 261 (1092) | 10 | 0,8 | 53,5 | 32,6 | 2,1 | 1 |
Félbarna kenyér (fehér kenyér) | 257 (1075) | 9,8 | 1 | 52,3 | 33,6 | 2,2 | 1,2 |
Félbarna kenyér (burgonyás) | 229 (958) | 8 | 0,8 | 47,5 | 40,8 | 1,7 | 1,2 |
Graham-kenyér | 265 (1109) | 10,1 | 1 | 54 | 30,9 | 2,2 | 1,8 |
Levegőkenyér 1db 50g | 195 (818) | 22,6 | 10,8 | 14,2 | 2,2 | 0,1 | 0,2 |
Levegőkenyér | 391 (1636) | 45,2 | 21,6 | 28,3 | 4,4 | 0,2 | 0,3 |
Rozskenyér | 255 (1067) | 8,1 | 0,9 | 53,6 | 33,7 | 2,2 | 1,5 |
Sószegény kenyér 1db 250g | 770 (3223) | 22 | 1,5 | 136 | 85 | 2,3 | 2,5 |
Sószegény kenyér | 308 (1289) | 9,1 | 0,6 | 54,4 | 34 | 0,9 | 1 |
Szegedi vágott 1db 220g | 643 (2690) | 21,7 | 5 | 127,7 | 60,3 | 3,3 | 2 |
Szegedi vágott | 292 (1222) | 9,9 | 2,3 | 58 | 27,4 | 1,5 | 0,9 |
Uzsonnakenyér 1db 250g | 758 (3171) | 23,9 | 10,2 | 142,6 | 67,5 | 3,8 | 2,4 |
Uzsonnakenyér | 303 (1268) | 9,6 | 4 | 57 | 27 | 1,5 | 0,9 |
Zsemlevekni 1db 250g | 679 (2841) | 23,7 | 1,6 | 142,5 | 76,3 | 3,7 | 2,3 |
Zsemlevekni | 271 (1134) | 9,5 | 0,6 | 57 | 30,3 | 1,7 | 0,9 |
Élelmiszer megnevezése | |||||||
Kalória (kJ) | Fehérje | Sav | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost | |
gramm | |||||||
Kenyérféleségek | |||||||
Császárzsemle 1db 44g | 132 (552) | 4,5 | 1,1 | 25,9 | 11,4 | 0,7 | 0,4 |
Császárzsemle | 299 (1251) | 10,2 | 2,5 | 58,9 | 26 | 1,5 | 0,9 |
Kétszersült "HÓVIRÁG" édes | 388 (1623) | 11,3 | 5,1 | 74,2 | 6,5 | 1,8 | 1,1 |
Kétszersült "HÓVIRÁG" sós | 406 (1699) | 11,3 | 4,1 | 80,2 | 1,5 | 1,5 | 1,1 |
Kétszersült "DIÉTÁS" | 401 (1680) | 11,2 | 3,4 | 81,2 | 2 | 1 | 1,2 |
Kétszersült "KARLSBADI" | 438 (1833) | 12 | 6,1 | 83,7 | 1,1 | 1,8 | 1,1 |
Kifli, óriás 1db 220g | 664 (2278) | 26,7 | 5,1 | 127,8 | 55,2 | 3,3 | 2 |
Kifli, óriás | 302 (1264) | 12,1 | 2,3 | 58,1 | 25,1 | 1,5 | 0,9 |
Kifli, sós v. tejes 1db 44g | 130 (544) | 4,5 | 1,1 | 25,6 | 11,7 | 0,7 | 0,5 |
Kifli, sós v. tejes | 296 (1238) | 10,2 | 2,5 | 58,2 | 26,7 | 1,5 | 0,9 |
Kifli, vajas 1db 34g | 111 (464) | 3,5 | 1,5 | 20,8 | 7,4 | 0,5 | 0,3 |
Kifli, vajas | 326 (1364) | 10,3 | 4,4 | 61,2 | 21,7 | 1,5 | 0,9 |
Pászka | 380 (1590) | 14,8 | 1,1 | 77,8 | 4,7 | 0,7 | 0,9 |
Zsemle, vizes 1db 54g | 147 (615) | 5,1 | 0,4 | 30,8 | 16,5 | 0,7 | 0,5 |
Zsemle, vizes | 272 (1138) | 9,4 | 0,7 | 57 | 30,5 | 1,5 | 0,9 |
Zsemle, diétás 1db 54g | 141 (590) | 17,6 | 0,2 | 17,2 | 30,7 | 0,5 | 0,2 |
Zsemle, diétás | 260 (1088) | 32,5 | 0,3 | 31,8 | 33 | 0,9 | 0,5 |
Élelmiszer megnevezése | |||||||
Kalória (kJ) | Fehérje | Sav | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost | |
gramm | |||||||
Kelt, hajtogatott, töltött péksütemények | |||||||
Almás pite 1db 67g | 209 (874) | 3,6 | 6,5 | 34 | 21,8 | 0,6 | 0,6 |
Almás pite | 311 (1301) | 5,3 | 9,7 | 50,7 | 32,5 | 0,9 | 0,9 |
Almás rétes (húzott) 1db 72g | 177 (740) | 1,5 | 4,5 | 32,6 | 24,4 | 0,5 | 0,5 |
Almás rétes (húzott) | 290 (1213) | 2,4 | 6,3 | 56 | 33,9 | 0,7 | 0,7 |
Bordás 1db 34g | 106 (444) | 3,3 | 1,5 | 19,7 | 8,7 | 0,5 | 0,3 |
Bordás | 310 (1297) | 9,7 | 4,4 | 57,9 | 25,6 | 1,5 | 0,9 |
Briós (kicsi) 1db 47g | 166 (695) | 4,7 | 3,7 | 28,5 | 9,1 | 0,6 | 0,4 |
Briós (kicsi) | 354 (1481) | 10 | 7,9 | 60,6 | 19,4 | 1,2 | 0,9 |
Búrkifli, diós 1db 63g | 268 (1121) | 4,6 | 15,1 | 28,5 | 13,5 | 0,6 | 0,8 |
Búrkifli, diós | 425 (1778) | 7,3 | 24 | 45,2 | 21,4 | 0,9 | 1,2 |
Diós csiga 1db 62g | 232 (971) | 5,8 | 9,1 | 31,7 | 13,8 | 0,7 | 0,9 |
Diós csiga | 374 (1565) | 9,4 | 14,7 | 51,1 | 22,3 | 1,1 | 1,4 |
Diós tekercs 1db 250g | 1248 (5222) | 24,7 | 65 | 141,1 | 9,8 | 4,3 | 5,3 |
Diós tekercs | 499 (2088) | 9,9 | 26 | 56,4 | 3,9 | 1,7 | 2,1 |
Kakaós csiga 1db 52g | 248 (1038) | 3,6 | 12,3 | 30,7 | 3,4 | - | - |
Kakaós csiga | 477 (1996) | 6,9 | 23,7 | 59 | 6,6 | 1,3 | 1,1 |
Kalács fonott 1db 250g | 705 (2950) | 23,6 | 5,8 | 140 | 75,3 | 3,8 | 2,3 |
Kalács fonott | 282 (1180) | 9,4 | 2,3 | 55,8 | 30,1 | 1,5 | 0,9 |
Kalács foszlós 1db 500g | 1396 (5841) | 47,1 | 11,6 | 276 | 154 | 7,5 | 4,5 |
Kalács foszlós | 279 (1167) | 9,4 | 2,3 | 55,1 | 30,8 | 1,5 | 0,9 |
Kalács foszl., kakaós 1db 500g | 2041 (8540) | 56,6 | 38,6 | 369 | 25 | 7 | 4 |
Kalács foszl., kakaós | 392 (1640) | 11,3 | 7,7 | 73,8 | 5 | 1,4 | 0,8 |
Kuglóf kevert 1db 250g | 829 (3469) | 20,8 | 23,2 | 134,3 | 64,5 | 4,25 | 3 |
Kuglóf kevert | 332 (1389) | 8,3 | 9,3 | 53,7 | 25,8 | 1,7 | 1,2 |
Lekváros bukta 1db 100g | 313 (1310) | 7,6 | 6,2 | 56,6 | 27,2 | 1,5 | 0,9 |
Mákos rétes 1db 77g | 339 (1418) | 7,3 | 15,8 | 41,8 | 8,9 | 1,9 | 1,4 |
Mákos rétes | 440 (1841) | 9,5 | 20,5 | 54,3 | 11,6 | 2,3 | 1,8 |
Mákos tekercs 1db 250g | 1128 (4720) | 25,7 | 53,2 | 135,8 | 27 | 4,8 | 3,5 |
Mákos tekercs | 450 (1882) | 10,3 | 21,3 | 54,3 | 10,8 | 1,9 | 1,4 |
Meggyes pite 1db 67g | 215 (900) | 3,7 | 6,5 | 35,4 | 20 | 1 | 0,6 |
Meggyes pite | 312 (1305) | 5,4 | 9,7 | 52,8 | 29,7 | 1,5 | 0,9 |
Perec, főtt 1db 31g | 96 (402) | 3,3 | 0,4 | 19,7 | 6 | 1,5 | 0,3 |
Élelmiszer megnevezése | |||||||
Kalória (kJ) | Fehérje | Sav | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost | |
gramm | |||||||
Perec, főtt | 308 (1289) | 10,6 | 1,3 | 63,5 | 19,2 | 4,5 | 0,9 |
Perec, sült 1db 31g | 119 (498) | 3,5 | 3,3 | 18,8 | 3,8 | 1,5 | 0,3 |
Perec, sült | 383 (1602) | 11,3 | 10,6 | 60,6 | 12,1 | 4,5 | 0,9 |
Pogácsa, vajas, sós 1db 47g | 198 (828) | 4,3 | 9,8 | 23,3 | 8 | 1,3 | 0,4 |
Pogácsa, vajas, sós | 375 (1569) | 9,1 | 20,8 | 49,6 | 17,1 | 2,6 | 0,8 |
Pogácsa, vajas, édes 1db 47g | 203 (849) | 4,2 | 9,5 | 25,2 | 7,2 | 0,5 | 0,4 |
Pogácsa, vajas, édes | 432 (1807) | 8,9 | 20,2 | 53,6 | 15,4 | 1,1 | 0,8 |
Pogácsa, tepertős 1db 47g | 222 (929) | 3,8 | 10,5 | 22 | 9,1 | 1,3 | 0,4 |
Pogácsa, tepertős | 420 (1757) | 8,1 | 22,3 | 46,8 | 19,3 | 2,7 | 0,8 |
Pozsonyi kifli, diós 1db 50g | 238 (996) | 4,8 | 12,2 | 27,3 | 4,5 | 0,6 | 0,7 |
Pozsonyi kifli, diós | 476 (1992) | 9,5 | 24,4 | 54,6 | 9 | 1,1 | 1,4 |
Pozsonyi kifli, mákos 1db 50g | 222 (929) | 5,2 | 9,7 | 28,5 | 5 | 1,8 | 0,7 |
Pozsonyi kifli, mákos | 444 (1858) | 10,3 | 19,4 | 57 | 10 | 1,9 | 1,4 |
Réteslap 1db | 167 (699) | 3 | 7 | 23 | - | 0,9 | 0,7 |
Rongyos kifli 1db 31g | 139 (582) | 2,8 | 5,7 | 19,1 | 3 | 0,4 | 0,3 |
Rongyos kifli | 447 (1871) | 9 | 18,3 | 61,6 | 9,3 | 1 | 0,8 |
Sajtos rúd, ropogós 1db 50g | 200 (837) | 7,2 | 2 | 38,2 | 1,3 | 0,8 | 0,4 |
Sajtos rúd, ropogós | 400 (1674) | 14,3 | 4,1 | 76,5 | 2,6 | 1,7 | 0,8 |
Sajtos rúd, vajas 1db 44g | 215 (900) | 4 | 13,1 | 19 | 6,3 | 0,6 | 0,4 |
Sajtos rúd, vajas | 449 (1879) | 9,1 | 31,1 | 43,2 | 14,4 | 1,4 | 0,8 |
Tiroli gyümölcsös rétes 1db 87g | 264 (1105) | 3,9 | 12,8 | 33,4 | 34,1 | 1,2 | 0,7 |
Tiroli gyümölcsös rétes | 307 (1284) | 5,4 | 14,7 | 38,4 | 39,2 | 1,4 | 0,9 |
Tiroli mákos rétes 1db 67g | 324 (1356) | 6,3 | 16,9 | 36,7 | 5 | 1,3 | 0,9 |
Tiroli mákos rétes | 484 (2025) | 9,4 | 25,2 | 54,8 | 7,3 | 1,9 | 1,4 |
Tiroli túrós rétes 1db 67g | 326 (1364) | 11,3 | 17,1 | 31,8 | 5,3 | 0,9 | 0,6 |
Tiroli túrós rétes | 486 (2033) | 16,8 | 25,5 | 47,5 | 7,9 | 1,4 | 0,9 |
Túrós batyu 1db 75g | 227 (951) | 8,1 | 4,5 | 38,6 | 17,2 | 0,9 | 0,6 |
Túrós batyu | 324 (1356) | 11,6 | 6,4 | 55,1 | 24,6 | 1,4 | 0,9 |
Túrós pite 1db 57g | 223 (933) | 6,9 | 7,7 | 31,6 | 9,5 | 0,9 | 0,5 |
Túrós pite | 351 (1469) | 12,1 | 13,5 | 55,4 | 16,6 | 1,6 | 0,8 |
Túrós rétes, húzott 1db 71g | 234 (979) | 8,8 | 7,4 | 33,1 | 20,2 | 1,2 | 0,6 |
Túrós rétes | 330 (1381) | 12,4 | 10,4 | 46,6 | 28,5 | 1,7 | 0,8 |
Élelmiszer megnevezése | |||||||
Kalória (kJ) | Fehérje | Sav | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost | |
gramm |
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése