Élelmianyagaink kalória, vitamin, fehérje zsír, szénhidrát, víz, hamu, rost táblázata (100g tisztított élelmiszerben) | |||||||
Élelmiszer megnevezése | |||||||
Kalória (kJ) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost | |
gramm | |||||||
DIÓFÉLÉK, OLAJOS MAGVAK | |||||||
Dió | 654 (2740) | 18,6 | 57 | 11,7 | 8,7 | 1,7 | 2,8 |
Földimogyoró | 610 (2560) | 26,7 | 47,2 | 14,7 | 9 | 2,4 | - |
Gesztenye | 167 (700) | 4,8 | 1,5 | 32,6 | 57,9 | 0,4 | 2,8 |
Mandula | 627 (2630) | 27,6 | 52,2 | 6,8 | 6,5 | 3,2 | 3,7 |
Mák | 537 (2250) | 20,5 | 38,2 | 23,9 | 10,2 | 7,2 | - |
Mogyoró | 691 (2900) | 15,6 | 63,5 | 8,7 | 7 | 2 | 3,2 |
Tökmag | 636 (2662) | 33,9 | 51,8 | 3,6 | 6,4 | 4,6 | - |
KONZERVEK ÉS LEVES-KÉSZÍTMÉNYEK | |||||||
Konzervek | |||||||
Babfőzelék kolbásszal | 128 (536) | 7,4 | 5,6 | 12 | 72,4 | 1,4 | 1,2 |
Csikóstokány | 187 (782) | 9,1 | 15,6 | 2,6 | 71,2 | 1,5 | 0 |
Gogosári (par.-paprika) | 48 (201) | 2,3 | 1,1 | 7,4 | - | 0,7 | 0,7 |
Göngyölt hal | 66 (276) | 9,8 | 2,4 | 1,3 | - | 1,2 | ny. |
Halászlé (400g) | 117 (489) | 16,5 | 4 | 3,7 | - | 1,5 | 0 |
Halászlé (szegedi) (400g) | 203 (849) | 25,5 | 10,2 | 2,3 | - | 1,6 | 0 |
Lecsó (rác) | 25 (105) | 0,9 | 0,2 | 4,9 | - | 2 | - |
Lecsó (zsíros) | 69 (288) | 1,5 | 3,7 | 7,5 | - | 1,5 | - |
Marhahús saját levében | 144 (602) | 21,8 | 6,3 | 0 | 70,4 | 1,5 | 0 |
Marhamájkrém | 252 (1054) | 11 | 20,4 | 6 | 61,3 | 1,3 | 0 |
Marhapörkölt | 217 (908) | 15,6 | 17,2 | 0 | 65,3 | 1,9 | 0 |
Pacalpörkölt | 111 (464) | 10,6 | 5,6 | 4,5 | 78 | 1,3 | 0 |
Rakott káposzta | 91 (381) | 2,3 | 7,3 | 4 | 84,1 | 0,9 | 1,4 |
Rácponty (400g) | 506 (2115) | 28,4 | 30,5 | 29,4 | - | 1,3 | 0 |
Sertéshús saját levében | 281 (1176) | 15,9 | 24,1 | ny. | 59,1 | 0,9 | 0 |
Sertésmájkrém | 238 (996) | 12,9 | 18 | 6 | 61,6 | 1,5 | 0 |
Sertéspörkölt | 181 (757) | 12,5 | 12,6 | 4,5 | 68,6 | 1,8 | 0 |
Sólet füstölthússal | 122 (510) | 7,7 | 2,8 | 16,4 | 70,5 | 1,7 | 0,9 |
Szalontüdő | 142 (594) | 7,5 | 10 | 5,6 | 75,3 | 1,6 | 0 |
Töltött paprika | 121 (506) | 4,1 | 5,8 | 13,1 | 75,4 | 0,9 | 0,7 |
Vagdalt hús (különleges) | 256 (1071) | 13 | 20 | 6 | 58,2 | 2,8 | 0 |
Vagdalt hús (Luncheon-meat) | 260 (1088) | 13 | 20 | 7 | 57,2 | 2,8 | 0 |
Vagdalt hús (Reggeli) | 273 (1142) | 13 | 21 | 8 | 55,2 | 2,8 | 0 |
Zakuszka | 94 (393) | 1 | 6,8 | 7,3 | - | 1,4 | - |
Leveskészítmények | |||||||
Gulyásleveskocka (REKORD) | 231 (966) | 19 | 12,7 | 10,1 | - | 12 | 0 |
Halászlékocka | 44 (184) | 6,2 | 1,5 | 1,4 | - | 18 | 0 |
Tyúkhúsleveskocka (2db 22g) | 71 (298) | ny. | 5,6 | 5,2 | - | 10 | 0 |
Tyúkhúsleveskocka (cérnametélt) | 308 (1287) | 9,6 | 7,5 | 50,6 | - | 8 | 0 |
Élelmiszer megnevezése | |||||||
Kalória (kJ) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Víz | Hamu | Rost | |
gramm |
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése