ÉLELMI ANYAGAINK ÁSVÁNYI ALKOTÓRÉSZEI 100g tisztított élelmiszerben | ||||||||
Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
g | milligramm | alkalitás | ||||||
GABONÁK ÉS GABONATERMÉKEK | ||||||||
Gabonamagvak, őrlemények, tészták | ||||||||
Árpagyöngy | 1,2 | 43 | - | 165 | 120 | 3 | 20 | - |
Búza, hántolt (buris) | 1,5 | 30 | 3,6 | 350 | 350 | 3 | 120 | -9 |
Búzadara | 0,6 | 18,6 | 1 | 120 | 330 | 4 | 40 | -9,4 |
Búzaliszt (teljes) | 1,7 | 39 | 1,7 | 300 | 140 | 3 | 20 | -9,4 |
Búzaliszt (főző, 4,60Ft/kg) | 0,6 | 25 | 1 | 100 | 140 | 3 | 20 | -9,4 |
Búzaliszt (BL 55) | 0,5 | 13 | 0,9 | 100 | - | - | - | -9,4 |
Kukoricaliszt | 1,2 | 22 | 1,1 | 170 | 60 | 50 | 7 | -7,8 |
Rizs (csiszolt) | 0,7 | 8 | 1 | 90 | 110 | 6 | 13 | - |
Rozsliszt | 1 | 30 | 1,4 | 350 | 150 | 10 | 25 | -4 |
Száraztészta (fehéráru) | 0,5 | 14 | 2,6 | 80 | 100 | 200 | 25 | -5,1 |
Száraztészta (2 tojásos) | 0,5 | 24,4 | 1,9 | 100 | 100 | 210 | 23 | -8,4 |
Száraztészta (4 tojásos) | 0,6 | 25,3 | 2,9 | 180 | 100 | 248 | 22 | -8,4 |
Zabpehely | 1,5 | 71 | 4 | 160 | 350 | 30 | 110 | - |
Zsemlemorzsa | 1,9 | 29,3 | 1,2 | 75 | 138 | 780 | 35 | -11,5 |
Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
g | milligramm | alkalitás | ||||||
SÜTŐIPARI TERMÉKEK | ||||||||
Kenyerek | ||||||||
Büfékenyér | 12,1 | 20 | 0,8 | 70 | 170 | 825 | 73 | -7,4 |
Fehér kenyér (finom feh. kenyér) | 12,1 | 20 | 0,8 | 70 | 117 | 808 | 48 | -10,3 |
Félbarna kenyér (fehér kenyér) | 12,2 | 20 | 0,8 | 70 | 170 | 825 | 72 | -7,4 |
Félbarna kenyér (burgonyás) | 1,7 | 18 | 0,8 | - | - | - | - | -5,5 |
Graham-kenyér | 2,2 | 25 | 1 | 150 | 295 | 686 | 40 | -6,8 |
Rozskenyér | 2,2 | 28,6 | 0,6 | 150 | 125 | 467 | 24 | -3,5 |
Szegedi vágott | 1,5 | 18,4 | 0,8 | 70 | 124 | 705 | 33 | -7 |
Kenyérféleségek | ||||||||
Császárzsemle | 1,5 | 49,2 | 0,8 | 50 | 114 | 234 | 37 | -8 |
Kétszersült (HÓVIRÁG) édes | 1,8 | 58,8 | 1,5 | 50 | 164 | 270 | 30 | -6,5 |
Kifli, sós | 2,7 | 52,2 | 0,8 | 50 | 152 | 1120 | 43 | -8,1 |
Kifli, tejes | 1,5 | 52,2 | 0,8 | 50 | 145 | 345 | 42 | -8,1 |
Kifli, vajas | 1,5 | 70,6 | 0,8 | 50 | 186 | 700 | 47 | -8 |
Zsemle | 1,5 | 21,1 | 0,8 | 50 | 119 | 630 | 41 | -8,1 |
Kelt, hajtogatott, töltött péksütemények | ||||||||
Briós | 1,2 | 51,7 | 0,8 | 50 | 135 | 439 | 44 | -7 |
Kalács | 1,5 | 52 | 1 | 80 | 146 | 682 | 28 | -7 |
Perec (főtt) | 4,5 | 20 | 0,8 | 60 | - | - | - | -8,7 |
Pogácsa (vajas) | 1,1 | 39,8 | 0,4 | 25 | 117 | 511 | 29 | -4 |
Sajtos rúd, vajas | 1,4 | 47 | - | - | 82,2 | 276 | 20 | - |
Pogácsa, tepertős | 2,7 | 23,3 | 0,4 | 25 | 177 | 1015 | 21 | -4 |
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése