Fogyókúra-Diéta

Fogyókúra-Diéta
Miért akarunk lefogyni? Miért akarunk meghízni?

E-B6-B12 vitaminok táblázata

Pantoténsav, szerves savak, fehérje, szénhidrát, konyhasó, purin (köszvényesek) anyagok

Tápanyag szükséglet-Terhes nők, szoptató anyák, gyermekek és fiatalkorúak...

Zöldségek, főzelékek




ÉLELMI ANYAGAINK ÁSVÁNYI ALKOTÓRÉSZEI 100g tisztított élelmiszerben

Élelmiszer megnevezése Hamu Kalcium Vas Foszfor Kálium Nátrium Magnézium Hamu
g milligramm alkalitás
ZÖLDSÉG- ÉS FŐZELÉKFÉLÉK
Bimbós kel 1,5 30 1,2 - - - - -
Burgonya (nyári) 1,1 7,1 1,8 80 - - - 5,7
Burgonya (téli) 1,1 12 6,5 100 340 4,5 28 5,7
Céklarépa 0,9 34,5 2,5 30 260 98 87 11
Fejes saláta 0,9 28,2 1,7 40 261 15,8 24 5,8
Karalábé 1,1 43 0,6 8 344 53,1 32 5,8
Karfiol 0,8 28,9 2,7 60 321 30,1 31 4
Káposzta (fejes) 0,7 33,3 0,1 80 216 23,4 24 5,2
Káposzta (nyári) 0,6 43 0,1 80 100 12 6 5,2
Káposzta (vörös) 0,8 57,4 2,5 30 280 5,1 23 5,8
Kelkáposzta 0,8 56,8 0,9 80 308 17,2 30 5,2
Kukorica (tejes) 0,9 6,5 1,6 38 - - - -
Paraj 1,9 133 8,6 160 526 22,4 53 21
Petrezselyemgyökér 1,2 56 2,5 30 298 34,4 9 7,7
Petrezselyem zöldje 1,7 245 8 128 - - - -
Retek (hónapos) 0,7 47 0,5 40 370 58,5 36 6
Sárgarépa 1 46,1 1,3 50 201 125 27 5,8
Sóska 1,9 113 13 70 340 26 95 16,8

Élelmiszer megnevezése Hamu Kalcium Vas Foszfor Kálium Nátrium Magnézium Hamu
g milligramm alkalitás
Spárga 0,6 7 1,4 40 240 2 11 -
Sütőtök 1,4 40 1,7 20 - - - -
Tök (főző) 0,7 19,6 0,2 60 98 1,2 17 2,3
Uborka 0,5 15 0,5 20 150 13 9 3,4
Vöröshagyma 0,6 31,1 1,6 25 236 8,2 34 2,9
Zellergyökér 0,9 67,2 1,8 60 323 42,4 58 5,3
Zöldbab 0,9 32,2 1,1 30 229 1,3 29 3,8
Zöldborsó 0,9 36,6 2,7 130 623 7,1 64 6,3
Zöldpaprika 1,1 12,3 9,8 855 165 3,2 16 -
Száraz hüvelyesek
Bab (száraz) 3,4 106 7 400 1120 7,8 217 -16,8
Borsó (száraz) 2,8 49 14 400 1210 9,5 126 -3,8
Lencse (száraz) 3 73,5 25 400 1155 10 134 -13,7
Szójaliszt (teljes) 4,4 200 10 500 1945 13 360 -
Szójaliszt (zsírtalan) 5,1 250 12 560 - - - -
Étkezési gombák







Csiperke 0,8 44,8 0,4 47 - - - -2,4
Vargánya 1 7 10 20 580 - - -
Vargánya (szárított) 8,2 65 90 200 - - - -

Élelmiszer megnevezése Hamu Kalcium Vas Foszfor Kálium Nátrium Magnézium Hamu
g milligramm alkalitás

Adatok forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése