Élelmianyagok rosttartalma | |
100g nyers, tisztított élelmianyagban | |
Csipkebogyó, hús | 9,8 |
Mák | 5,6 |
Málna | 5,6 |
Szárított alma, sárgabarack | 4,5 |
Ribiszke | 4,3 |
Lencse | 1 |
Száraz borsó | 3,7 |
Mandula | 3,6 |
Mogyoró | 3,2 |
Száraz bab | 3 |
Dióbél | 2,8 |
Gesztenye | 2,8 |
Napraforgó, tökmag | 2,7 |
Zöldborsó | 2,7 |
Körte | 2,6 |
Citrom | 2,2 |
Búzaliszt, teljes | 2,3 |
Szójaliszt | 2,1 |
Rozsliszt, teljes | 2 |
Csemegekukorica | 1,5 |
Árpagyöngy | 1,5 |
Zöldbab | 1,3 |
Szőlő | 1,3 |
Alma | 1,3 |
Félbarna kenyér | 1,2 |
Zöldhagyma | 1,2 |
Sárgarépa | 1 |
Rozsliszt | 1 |
Fehér kenyér | 1 |
Zabpehely | 1 |
Őszibarack | 1 |
Főzőliszt | 0,9 |
Karfiol | 0,9 |
Padlizsán | 0,9 |
Sárgabarack | 0,8 |
Földieper, szamóca | 0,8 |
Karalábé | 0,8 |
Tök | 0,8 |
Görögdinnye | 0,8 |
Retek | 0,8 |
Vöröshagyma | 0,7 |
Faeper | 0,7 |
Fehérrépa | 0,7 |
Cukordinnye | 0,7 |
Kelkáposzta, fejes káposzta | 0,6 |
Spárga | 0,6 |
Rizs | 0,5 |
Paradicsom | 0,5 |
Spenót | 0,5 |
Száraz tészták | 0,5 |
Szilva | 0,5 |
Narancs | 0,5 |
Keményítőtök | 0,4 |
Cseresznye | 0,4 |
Burgonya | 0,4 |
Meggy | 0,3 |
0-s liszt | 0,2 |
Húsfélék | 0 |
Cukor, méz | 0 |
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése