ÉLELMI ANYAGAINK ÁSVÁNYI ALKOTÓRÉSZEI 100g tisztított élelmiszerben | ||||||||
Élelmiszer megnevezése | Hamu | Kalcium | Vas | Foszfor | Kálium | Nátrium | Magnézium | Hamu |
g | milligramm | alkalitás | ||||||
DIÓFÉLÉK, OLAJOS MAGVAK, EGYEBEK | ||||||||
Dió | 1,7 | 202 | 4,1 | 400 | 1710 | 10,5 | 256 | -19,2 |
Földimogyoró (pörkölt) | 2,4 | 88,5 | 3 | 144 | 920 | 9,5 | 290 | - |
Gesztenye | 0,4 | 94,6 | 1,2 | 90 | 553 | 20 | 48 | -6,2 |
Mandula | 3,2 | 238 | 4,5 | 450 | 890 | 8 | 368 | - |
Mazsola | - | 110 | 0,6 | 208 | 1000 | 35,8 | 43 | - |
Mák | 7,2 | 968 | 22 | 800 | 1105 | 16,5 | 506 | - |
Mogyoró | 2 | 290 | 35 | 360 | 600 | 18 | 140 | -3,4 |
Napraforgómag (pörkölt) | - | 118 | 3,2 | 706 | 840 | 67 | 620 | - |
Rebarbara | - | - | - | - | 400 | 2 | 14 | - |
Tökmag | 4,6 | 66,5 | - | - | 920 | 9,5 | 970 | - |
Csokoládé, főző | 1,4 | 49 | 3 | 240 | 250 | 250 | 65 | -3,8 |
Kakaó | 6,5 | 140 | 7,2 | 700 | 1600 | 40 | 200 | -46,7 |
Kávé (pörkölt) | - | - | - | - | 750 | 60 | 40 | - |
Keksz (finom) | 0,9 | 30 | 1 | 100 | 86 | 260 | 22 | -12,3 |
Keksz (háztartási) | 1,2 | 25 | ny. | 80 | 71 | 392 | 32 | -12,3 |
Méz | 0,2 | 40 | 1 | 20 | - | - | - | - |
Tea | - | - | - | - | 2100 | 50 | 250 | - |
Adatok
forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése