Fogyókúra-Diéta

Fogyókúra-Diéta
Miért akarunk lefogyni? Miért akarunk meghízni?

E-B6-B12 vitaminok táblázata

Pantoténsav, szerves savak, fehérje, szénhidrát, konyhasó, purin (köszvényesek) anyagok

Tápanyag szükséglet-Terhes nők, szoptató anyák, gyermekek és fiatalkorúak...

Gyümölcsök, gyümölcskészítmények

ÉLELMI ANYAGAINK ÁSVÁNYI ALKOTÓRÉSZEI 100g tisztított élelmiszerben

Élelmiszer megnevezése Hamu Kalcium Vas Foszfor Kálium Nátrium Magnézium Hamu
g milligramm alkalitás
GYÜMÖLCSÖK
Alma 0,4 10,5 0,3 10 112 3,9 11 2,1
Banán 0,9 110 0,3 94 500 22 60 -
Birsalma 0,6 66 1,1 25 189 9,2 10 2
Citrom 0,6 14 1 50 275 4,3 20 6,4
Cukordinnye (s. húsú) 0,8 12,6 0,9 10 210 7,7 20 6
Cukordinnye (z. húsú) 0,8 12,6 0,9 10 - - - 6
Cseresznye 0,5 16,3 0,3 20 174 8 16 3,4
Csipkebogyó (friss) 3,3 50 10 130 - - - -
Egres 0,6 36,4 0,9 40 183 5,9 15 5,2
Eper (fa) 0,8 52 1,3 35 - - - 5,8
Görögdinnye 0,5 19,4 0,1 2 147 4,5 15 2,4
Kajszibarack 0,7 13,8 2,1 20 226 6,1 14 4,6
Körte 0,4 15,7 1,9 20 100 2,3 10 3,2
Mandarin 0,6 23 0,6 50 - - - 7
Málna 0,6 27,3 0,6 45 172 3,9 24 4,1
Meggy 0,6 31,3 0,5 50 186 4,7 15 3,5
Narancs 0,5 43,8 0,6 50 255 2,6 22 6,7
Naspolya 0,8 49 1 45 231 4,8 11 -
Őszibarack 0,6 8,7 0,2 30 183 3,6 14 3,2
Ribiszke (vörös) 0,7 39,8 4,5 35 187 7,6 17 4,7
Ribiszke (fekete) 0,6 56,8 4,5 35 316 2,8 10 -
Szamóca (földieper) 0,7 28,1 2,9 35 145 4,6 18 5,5
Szeder 0,5 52 1,3 35 160 3 22 -
Szilva (Besztercei) 0,5 16 0,2 30 240 3,9 16 3,2
Szőlő 0,5 28,2 0,7 75 195 2,3 14 4,4
Vörösszilva 0,5 14 0,2 30 - - - 4
Zöldringló 0,5 14 0,2 30 - - - -

Élelmiszer megnevezése Hamu Kalcium Vas Foszfor Kálium Nátrium Magnézium Hamu
g milligramm alkalitás
GYÜMÖLCSKÉSZÍTMÉNYEK
Aszalt alma 1,6 32 0,6 20 - - - 4
Aszalt szilva 2,1 40 0,5 70 - - - 7,5
Birslé (rostos) - 8 ny. 76 32 7 4 -
Csipkebogyóíz 1,2 170 1,9 107 300 130 80 -
Meggyvér 0,2 13 0,5 50 100 14 4 -
Meggylé (rostos) - 10 - - 44 7 5 -
Őszibaracklé (rostos) 0,2 7 0,2 30 25 7 3 -
Sárgabarackíz (cukrozott) 0,5 21 13 10 133 18 5 -
Sárgabaracklé (rostos) 0,2 9 2,1 20 65 10 5 -
Szamócalé - 10 ny. 6 38 6 5 -
Szilvaíz 0,9 50 80 - 500 26 35 -
Vegyesíz 0,5 35 10 27 225 47 30 -

Adatok forrása:
efi.szakrendelo-sarkad.hu/letoltheto/Elelmianyagaink_kaloria_es_vitamintablazata.xls

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése